<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>صندوق النقد الدولى &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jul 2024 13:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>صندوق النقد الدولى &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>د. احمد متولى : الموافقة على قرض صندوق النقد تعزز احتياطى النقد الأجنبى</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/164067/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 13:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[الاحتياطى النقدى]]></category>
		<category><![CDATA[صندوق النقد الدولى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=164067</guid>

					<description><![CDATA[أكد الدكتور احمد متولى الخبير المصرفى ان صندوق النقد الدولى قد انتهى من المراجعه الثالثه لمصر، وهو الامر الذى يسمح بصرف جزء من قيمه القرض الممدد وهى ٨٢٠ مليون دولار و من اجمالى قيمة القرض البالغة ٨ مليار دولار ، مشيراً إلى ان هذه الخطوة ستساهم فى تعزيز احتياطى النقد الاجنبى وتفتح المجال امام رفع &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/164067/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>توقيع اتفاق صندوق النقد مع مصر خلال ساعات قليلة</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/143957/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 11:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[صندوق النقد الدولى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=143957</guid>

					<description><![CDATA[أكدت مصادر أنه من المقرر الإعلان خلال الساعات المقبلة عن توقيع اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي والتي من شأنها تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلي. وتتواجد بعثة صندوق النقد في القاهرة وسط توقعات بالإعلان عن الاتفاق قريبا جدا. ورفع البنك المركزي المصري، صباح اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/143957/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>محافظ البنك المركزى المصري يطالب بضرورة توافر الاستجابات المالية للدول النامية خاصة المتعلقة بارتفاع أسعار الغذاء وتوفير الطاقة</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/77264/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 18:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[البنك المركزى]]></category>
		<category><![CDATA[حسن عبد الله]]></category>
		<category><![CDATA[صندوق النقد الدولى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=77264</guid>

					<description><![CDATA[محافظ البنك المركزى يدعو جميع المؤسسات الدولية لحضور قمة المناخ المنعقدة فى شرم الشيخ الشهر المقبل الاقتصاد العالمى تعرض لصدمات عنيفة خلقت تحديات كبيرة وضعت صانعى السياسات أمام مقايضات صعبة حسن عبدالله يطالب المجتمع الدولى القيام بدور أكبر لدعم البلدان النامية فى ظل الظروف والتحديات العالمية الراهنة الدول النامية تواجه ظروف اقتصادية استثنائية تأتي تزامناً &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/77264/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مديرة صندوق النقد الدولي ضخ 90 مليار دولار لدعم 16 دولة لمواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية.. وندرس طلبات جديدة من 28 دولة</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/77262/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 18:20:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[صندوق النقد الدولى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=77262</guid>

					<description><![CDATA[صندوق النقد الدولي موّل 93 دولة بقيمة 260 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 قالت كريستالينا جورجيفا -المدير العام لصندوق النقد الدولي في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والتي ترأسها حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى، أنها تتطلع لزيارة مصر قريباً حتى أنها لا تستطيع الانتظار إلى حين &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/77262/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>صندوق النقد: لدينا تجربة ناجحة للغاية مع مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/54192/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 19:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[صندوق النقد الدولى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=54192</guid>

					<description><![CDATA[قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة المصرية حققت نجاحًا كبيرًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مُشيدة بتجربة الصندوق مع الحكومة المصرية. وفي تصريح صحفي خلال كلمتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي وردًا على سؤال يتعلق بتقديم قرض جديد لمصر، أكدت أن الحكومة تأخذ على عاتقها بشكل جاد الاستمرار في &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/54192/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>صندوق النقد الدولي يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر تمهيدا لمنحها 1.16 مليار دولار</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/10421/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 21:33:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[البنك الدولى]]></category>
		<category><![CDATA[المراجعة الاخيرة]]></category>
		<category><![CDATA[صندوق النقد الدولى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=10421</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لاستكمال مراجعة أخيرة لترتيب ائتماني مشروط. &#160; أوضح الصندوق ، في بيان له ، أن الاتفاق يحتاج إلى موافقة من مجلس التنفيذي وبعدها ستحصل مصر على ما يعادل مليار وحدة حقوق سحب خاصة &#8220;حوالي 1,6 مليار دولار أمريكي&#8221;. &#160; كما &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/10421/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>صندوق النقد الدولي: الإقتصاد المصري يواصل تفوقه ويسجل ثاني أكبر إقتصاد عربي في 2020</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/6711/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 19:19:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[صندوق النقد الدولى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=6711</guid>

					<description><![CDATA[&#160; أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري واصل تفوقه على العديد من إقتصادات المنطقة، ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات في الوطن العربي في 2020 ، بعد السعودية، ومتفوقا على إقتصادات الامارات والعراق وقطر. وذكر الصندوق في تقرير له اليوم أن حجم الاقتصاد المصري بلغ 361.8 مليار دولار ، كثاني أكبر إقتصاد عربي &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/6711/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
