<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>موبكو &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D9%85%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Aug 2024 11:17:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>موبكو &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>أرباح موبكو تقفز114% وتتجاوز 10 مليارات جنيه بالنصف الأول</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/166899/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 11:17:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[موبكو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=166899</guid>

					<description><![CDATA[&#160; كشفت القوائم المالية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة &#8211; موبكو، عن النصف الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 114%، على أساس سنوي. &#160; وأوضحت الشركة ، أنها سجلت صافي ربح بلغ 10.2 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل 4.77 مليار جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي. &#160; &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/166899/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عمومية «موبكو» توافق على دمج «المصرية للمنتجات النيتروجينية» برأسمال مرخص 50 مليار جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/127800/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2023 09:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[موبكو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=127800</guid>

					<description><![CDATA[أقرت عمومية مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، اندماج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية في شركة مصر لإنتاج الأسمدة، على أساس القيمة الدفترية. &#160; ووافقت العمومية على تحديد رأس المال المرخص به لموبكو بعد الاندماج بمبلغ 50 مليار جنيه، وتحديد رأس المال المصدر للشركة بعد الاندماج بقيمة 20.79 مليار جنيه. &#160; وأشارت الشركة إلى توزيع أسهم رأس المال &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/127800/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 نوفمبر ..  &#8220;موبكو&#8221; تناقش دمج المصرية للمنتجات النيتروجينية</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/127157/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 09:28:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[موبكو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=127157</guid>

					<description><![CDATA[أصدرت شركة مصر لإنتاج الأسمدة &#8211; موبكو، توضيحاً بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم السبت الموافق 4 نوفمبر المقبل لمناقشة اندماج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (إي إن بي سي) في شركة مصر لإنتاج الأسمدة. &#160; وأوضحت الشركة، أن العمومية ستناقش الأساس المستخدم في الإندماج وهو أساس القيمة الدفترية للشركةالدامجة والشركة المندمجة وفقاً لقوائم &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/127157/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 نوفمبر.. عمومية &#8220;موبكو&#8221; تناقش دمج المصرية للمنتجات النيتروجينية</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/124866/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2023 09:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[موبكو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=124866</guid>

					<description><![CDATA[قرر مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة &#8211; موبكو ، دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم السبت الموافق 4 نوفمبر المقبل. &#160; وأوضحت الشركة ، أن العمومية ستناقش الموافقة على إندماج الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (إي إن بي سي) في شركة مصر لإنتاج الأسمدة وذلك على أساس القيمة الدفترية وفقًا لقوائم 2022 وهو التاريخ &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/124866/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تعرف على مستهدفات سهم موبكو خلال الفترة المقبله</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/121160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 14:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[موبكو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=121160</guid>

					<description><![CDATA[قال مصطفى رأفت رئيس قسم التحليل الفنى بشركة ميراج لتداول الاوراق الماليه أنه مازالت القوى الشرائية هى المسيطرة على المدى القصير والمتوسط ماأدى الى تحرك السهم فى اتجاه صاعد على أن يكون المستهدف الاول على المدى القصير عند 285 جنيه على المدى القصير وأن يكون المستهدف الاول على المدى المتوسط عند 300 جنيه ونصح المستثمر &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/121160/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أرباح موبكو المجمعة ترتفع إلى 3.9 مليار جنيه خلال النصف الأول</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/118701/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 08:19:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[موبكو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=118701</guid>

					<description><![CDATA[كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة &#8211; موبكو، عن النصف الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 6.4%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة أنها سجلت صافي ربح بلغ 3.97 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 3.73 مليار  جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/118701/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>موبكو تقرر المساهمة في تآسيس شركة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/114184/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 09:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[موبكو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=114184</guid>

					<description><![CDATA[قررت شركة مصر لإنتاج الأسمدة &#8211; موبكو، المساهمة في تأسيس شركة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأحضر واستخدامه في إنتاج الأمونيا الخضراء. &#160; وأوضحت الشركة أن تأسيس الشركة الجديدة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم). &#160; وأضافت أنه جاري تحديد نسبة ومبلغ المساهمة في رأس مال الشركة الجديدة. وحققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/114184/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3.9 مليار جنيه أرباح موبكو خلال الربع الاول</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/105293/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2023 08:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[موبكو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=105293</guid>

					<description><![CDATA[كشفت المؤشرات المالية المستقلة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة &#8211; موبكو، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 93% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة، أنها سجلت صافي ربح بلغ 3.9 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بقيمة 2.03 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2022. وتراجعت إيرادات &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/105293/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أرباح &#8220;موبكو&#8221; تقفز 51% متجاوزة 7.25 مليار جنيه خلال 2022</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/97908/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 13:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[موبكو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=97908</guid>

					<description><![CDATA[كشفت المؤشرات المالية المجمعة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة &#8211; موبكو، عن العام الماضي، ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 51% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة ، أنها سجلت صافي ربح بلغ 7.25 مليار جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بقيمة 4.79 مليار جنيه في 2021. وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 18.86 مليار جنيه، مقابل 10.25 &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/97908/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;موبكو&#8221; تقرر إضافة نشاط إنتاج وتوزيع وبيع محلول اليوريا إلى غرض الشركة</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/95293/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2023 10:14:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[موبكو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=95293</guid>

					<description><![CDATA[قرر مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة &#8211; موبكو، إضافة نشاط جديد إلى غرض الشركة. &#160; وقالت الشركة ، إنه تقرر إضافة نشاط إنتاج وتوزيع وبيع محلول اليوريا بتركيزات مختلفة ويستخدم في تطبيقات واستخدامات مختلفة منها معالجة عادم السيارات والشاحنات. &#160; وكشفت المؤشرات المالية المستقلة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة &#8211; موبكو، عن العام الماضي، ارتفاع &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/95293/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
