<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مصر &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D9%85%D8%B5%D8%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Oct 2024 19:22:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>مصر &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>هاني دنيا: مصر تحقق قفزة كبيرة في قدراتها السيبرانية وتحتل المركز 12 عالميًا وفق مؤشر GCI</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/176604/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 19:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اتصالات وتكنولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[الامن السيبراني]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=176604</guid>

					<description><![CDATA[&#160; أكد هاني دنيا خبير تكنولوجيا المعلومات والمتخصص في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني الى ان القدرات المصرية على صد الهجمات السيبرانية قد شهدت قفزة كبرى تضارع ما حققته مصر من انجازات على مستوى البنية الأساسية ومنظومة الطرق , وذلك على جميع المستويات سواء على مستوى البنية التحتية او على مستوى قدرات التشغيل وقدرات العمل. &#160; &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/176604/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عبد الفتاح: مصر تمتلك إمكانيات تنافسية فى مجال الهيدروجين أمام الأسواق الأوروبية</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/168741/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 09:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=168741</guid>

					<description><![CDATA[&#160; أكد رئيس مجلس إدارة شركة (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات عادل عبد الفتاح عضو اتحاد الصناعات المصرية وخبير أسواق المال على ضرورة ان تتساوى المحفزات الممنوحة لمشروعات الهيدروجين منخفض الكربون بمختلف أنواعه سواء كانت للقطاع الخاص المصري او القطاع الاستثماري الأجنبي منبها الى ان مصر تمتلك مجموعة من عناصر الميزة التنافسية في مجال صناعات &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/168741/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>38.05 مليون جنيه أرباح مصر لصناعة الكيماويات خلال يوليو</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/118406/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2023 07:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=118406</guid>

					<description><![CDATA[أعلن مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات، ارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 70.8%، خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي. &#160; وأوضحت الشركة أنها سجلت صافي ربح بلغ 38.05 مليون جنيه خلال شهر يوليو من العام المالي 2023-2024، مقابل 22.27 مليون جنيه أرباحاً خلال الشهر ذاته من العام المالي السابق. &#160; وحققت شركة مصر لصناعة &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/118406/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مصر لصناعة الكيماويات تتفق على إنشاء شركة جديدة لتنفيذ مشروع حبيبات الكلور</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/108887/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 08:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=108887</guid>

					<description><![CDATA[قالت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إنه تم الاتفاق بشكل مبدئي مع شركتي قطاع خاص لإنشاء شركة جديدة برأسمال مرخص به مليار جنيه ورأسمال مصدر يقدر بـ600 مليون جنيه. &#160; وأوضحت مصر لصناعة الكيماويات، أن الشركة الجديدة ستتولي تنفيذ مشروع حبيبات الكلور، مشيرة إلى أنه سيتم عرض عقد الاتفاق للمساهمين بالمشروع على مجلس الإدارة تمهيدا للتوقيع. &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/108887/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>وزير البترول : مصر بصدد اعلان استراتيجيتها الوطنية لإنتاج الهيدروجين خلال الفترة القريبة المقبلة</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/97414/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين سامى]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2023 18:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[طاقة ونقل]]></category>
		<category><![CDATA[الاستيراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين]]></category>
		<category><![CDATA[الشئون البرلمانية..]]></category>
		<category><![CDATA[العمل المناخى الألماني]]></category>
		<category><![CDATA[قريبا]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<category><![CDATA[نائب وزير الشئون الاقتصادية]]></category>
		<category><![CDATA[وزير البترول]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=97414</guid>

					<description><![CDATA[عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور ستيفان وينزل نائب وزير الشئون الاقتصادية والعمل المناخى الألماني للشئون البرلمانية الذي يزور القاهرة حاليا علي رأس وفد كبير من الشركات الألمانية للطاقات الخضراء والتكنولوجيا والبنية التحتية لبحث خطوات تفعيل التعاون مع مصر في مجالات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين والطاقات الخضراء في &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/97414/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مصر للفنادق تستعرض مستجدات حكم القضايا المقامة منها ضد محافظة الأقصر</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/97288/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2023 10:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=97288</guid>

					<description><![CDATA[استعرضت شركة مصر للفنادق، آخر مستجدات الحكم الصادر في القضايا المقامة من الشركة ضد محافظة الأقصر الخاصة بأرض شيجاغو بالأقصر. وقالت الشركة في بيان لبورصة اليوم الأحد، إن صدر حكم من الاستنئاف بتعديل الحكم المستأنف مجددا والزام المستأنف صفته وهي محافظة الأقصر بأن يؤدي للمستأنف ضدها وهي الشركة مبلغ 8 الاف جنيه قيمة التعويض المقرر &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/97288/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>وزير الكهرباء يستقبل سفير بريطانيا بالقاهرة و وفد الشركات البريطانية العاملة فى مجال الطاقة لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون و زيادة فرص الاستثمار فى مصر</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/96388/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين سامى]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 13:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[طاقة ونقل]]></category>
		<category><![CDATA[سفير بريطانيا بالقاهرة]]></category>
		<category><![CDATA[فرص الاستثمار]]></category>
		<category><![CDATA[مجال الطاقة]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<category><![CDATA[وزير الكهرباء]]></category>
		<category><![CDATA[وفد الشركات البريطانية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=96388</guid>

					<description><![CDATA[إستقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيد جاريث بايلى Gareth Bayley سفير بريطانيا بالقاهرة ووفد كبير يضم عدد من الشركات البريطانية العاملة فى مجال الطاقة بشأن التعرف على التجربة المصرية والإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء المصرى فى مجال خفض الإنبعاثات، وبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وكذا زيادة &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/96388/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مصر للأسمنت قنا تقترح  توزيع 0.5 جنيه للسهم وسهم مجاني لكل 3 أسهم أصلية لمساهمي الشركة</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/95417/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 10:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=95417</guid>

					<description><![CDATA[وافق مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت قنا علي مقترح توزيع 0.5 جنيه للسهم وسهم مجاني لكل 3 أسهم أصلية للعرض على الجمعية العامة. نجحت استراتيجية مجموعة شركات مصر للأسمنت قنا في تحقيق أهدافها، وتعزيز قدراتها الانتاجية خلال 2022، وذلك بتحقيق نمو في قيمة المبيعات ومجمل الربح للطن، ليسجل صافي المبيعات 2.816 مليار جنيه خلال عام &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/95417/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أسعار الصرف تقفز بأرباح مصر للألومنيوم إلى 1.7 مليار جنيه خلال 6 أشهر</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/91947/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 09:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=91947</guid>

					<description><![CDATA[كشفت المؤشرات المالية لشركة مصر للألومنيوم، عن النصف الأول من العام المالي الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 108.8%، على أساس سنوي. &#160; وأوضحت الشركة ، أنها سجلت صافي ربح بلغ 1.7 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 814.15 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. &#160; وارتفعت &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/91947/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بنكا الأهلي المصري ومصر يجمعان 460 مليار جنيه من شهادة الـ25%</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/91839/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 09:57:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[الاهلى المصرى]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=91839</guid>

					<description><![CDATA[جذب بنكا الأهلي المصري ومصر حصيلة تقدر بقيمة 460 مليار جنيه من شهادة الـ 25% منذ طرحها وحتى نهاية عمل الأحد. وقال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر إن 30% من تلك الحصيلة جاءت من خارج القطاع المصرفي، لافتا إلى قيام عدد من العملاء بالتنازل عن الدولار والعملات الأجنبية الأخرى لشراء الشهادة. أكد الإتربي ، أنه &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/91839/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
