<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مصر للكيماويات &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Sep 2025 10:02:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>مصر للكيماويات &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>انخفاض الإيرادات وزيادة التكلفة تهبط بأرباح &#8220;مصر لصناعة الكيماويات&#8221; 22%</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/225395/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 10:02:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مصر للكيماويات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=225395</guid>

					<description><![CDATA[أعلن مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات، تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 22%، خلال أول شهرين من العام المالي الجاري. وأوضحت الشركة، أنها سجلت صافي ربح بلغ 85.17 مليون جنيه خلال المدة من يوليو حتى نهاية أغسطس من العام المالي 2025 – 2026، مقابل 108.68 مليون جنيه أرباحاً خلال المدة ذاتها من العام المالي السابق. &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/225395/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح زيادة رأسمال مصر لصناعة الكيماويات</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/138835/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 10:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مصر للكيماويات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=138835</guid>

					<description><![CDATA[وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة راس المال المصدر لشركة مصر لصناعة الكيماويات وفقا لاحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية فقرة رقم (4). &#160; &#160; وأوضحت الهيئة ، أنه تقرر نشر افصاح زيادة رأس المال من 292.5 مليون جنيه إلى 438.75 مليون جنيه بزيادة 146.25 &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/138835/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سهم مصر لصناعة الكيماويات يستهدف مستويات 44 جنيه على المدى القصير</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/130991/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2023 10:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مصر للكيماويات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=130991</guid>

					<description><![CDATA[قال مصطفى رأفت رئيس قسم التحليل الفنى بشركة ميراج لتداول الأوراق المالية فى تحليله الفنى لسهم مصر لصناعة الكيماويات أنه لازالت القوى الشرائية مسيطرة على أداء السهم على المدى القصير والمتوسط ماأدى الى تحركة فى اتجاه صاعد ليكون المستهدف على المدى القصير حول مستويات 44 جنيه أما على المدى المتوسط حول مستوى  48 جنيه وننصح &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/130991/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مصر لصناعة الكيماويات: 1.3 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية لمشروع حبيبات الكلور</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/110717/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2023 11:27:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مصر للكيماويات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=110717</guid>

					<description><![CDATA[أكدت شركة مصر لصناعة الكيماويات أنه لم يتم حتى الآن التوصل لأي اتفاق مع أي بنك بشأن تمويل مشروع إنتاج حبيبات الكلور المقدر بتكلفة استثمارية قدرها  1.3 مليار جنيه. &#160; وأشارت الشركة، إلى أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد الخميس الماضي مراسم توقيع عقد اتفاق المساهمين لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/110717/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«مصر لصناعة الكيماويات» تستقبل عروض الشركات لإنشاء وحدة الهيدروجين</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/73264/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[فتحى السايح]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 18:27:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مصر للكيماويات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=73264</guid>

					<description><![CDATA[بدأت شركة مصر لصناعة الكيماويات، التقييم الفني للشركات المتنافسة على وحدة الهيدروجين بعقد مزايدة عامة بنظام المظاريف المغلقة يوم السبت الموافق 1 أكتوبر القادم. وأوضحت الشركة، اليوم الثلاثاء أن المزاد سيخصص لاستقبال العروض من مختلف الشركات المتخصصة لإنشاء وحدة الهيدروجين بنظام BOT، مضيفة أنه سيتم فتح العروض الفنية لبحثها في نفس يوم المزايدة. كما كشفت &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/73264/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>157.5 %نموا في أرباح مصر لصناعة الكيماويات خلال 11 شهراً</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/15122/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2021 09:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مصر للكيماويات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=15122</guid>

					<description><![CDATA[أعلن مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات، ارتفاع صافي ربح الشركة خلال أول 11 شهراً من العام المالي الحالي بنسبة 157.5 %، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة ، انها حققت صافي ربح بلغ 129.4 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى نهاية مايو 2021، مقابل 50.25 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/15122/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مصر لصناعة الكيماويات تستهدف 100 مليون جنيه أرباحا عن العام المالي المقبل</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/13232/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 10:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مصر للكيماويات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=13232</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات عن موازنتها التخطيطية للعام المالي 2021-2022. ووفقًا لبيان الشركة للبورصة ، تستهدف الشركة تحقيق أرباح صافية بقيمة 100 مليون جنيه، مقابل 82 مليون محققة بنهاية 2019-2020، و82 مليون عن النصف الأول من العام المالي 2020-2021. ووفقًا للموازنة التخطيطية للعام المالي المقبل تستهدف الشركة الوصول بقيمة الانتاج إلى 426 مليون جنيه، &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/13232/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
