<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مصر للفنادق &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jun 2024 08:02:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>مصر للفنادق &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>مصر للفنادق  توافق على تجزئة السهم لتعظيم القيمة وتعتمد الموازنة التقديرية</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/157862/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 08:02:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مصر للفنادق]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=157862</guid>

					<description><![CDATA[وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق، على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 5 جنيه إلى 1 جنيه. &#160; وأوضحت الشركة ، أن تجزئة القيمة الاسمية للسهم بهدف زيادة معدل تداوله في بورصة مصر بما يعظم قيمة السهم لصالح الشركة. &#160; كما تقرر تعديل المادتين 6- 7 من النظام الأساسي للشركة. &#160; وعلى &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/157862/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مصر للفنادق تقرر توزيع أسهم مجانية وتعديل النظام الأساسي</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/127967/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 10:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مصر للفنادق]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=127967</guid>

					<description><![CDATA[أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق، توزيع سهم مجاني لكل سهم أصلي. &#160; يبلغ عدد الأسهم بعد التوزيع 79.2 مليون سهم، بينما سيصبح رأس المال المصدر والمدفوع نحو 396 مليون جنيه، ويصبح رأس المال المرخص به 400 مليون جنيه. &#160; كما قررت العمومية تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة. &#160; وارتفعت &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/127967/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مصر للفنادق تقترح توزيع كوبون نقدي بقيمة 8 جنيهات للسهم</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/119404/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 09:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مصر للفنادق]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=119404</guid>

					<description><![CDATA[اقترحت شركة مصر للفنادق، إجراء توزيعات نقدية للمساهمين عن أرباح العام المالي الماضي. وقالت الشركة ، إنه تقرر توزيع كوبون نقدي بواقع 8 جنيهات للسهم. وحققت شركة مصر للفنادق أرباحاً بلغت 819.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 350.6 مليون جنيه بالعام المالي السابق. وارتفعت مبيعات الشركة &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/119404/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مصر للفنادق تعلن سداد 393.2 مليون جنيه من أقساط قرض البنك الأهلي</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/105765/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 13:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مصر للفنادق]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=105765</guid>

					<description><![CDATA[قالت شركة مصر للفنادق، إن إجمالي قيمة السداد المعجل لأقساط القرض المستحق للبنك الأهلي المصري، بلغ نحو 393.18 مليون جنيه، وذلك منذ قرار مجلس الإدارة في يناير 2017. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الثلاثاء، أنها قامت مؤخراً بالسداد المعجل الـ27 بمبلغ قدره 10 مليون جنيه، سداداً عكسياً معجلاً من الرصيد المتبقي عن الشريحة &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/105765/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مساهم يرفع حصته في أسهم رأسمال مصر للفنادق بقيمة 2 مليون جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/86028/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 09:56:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مصر للفنادق]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=86028</guid>

					<description><![CDATA[قالت شركة وول ستريت لتداول الأوراق المالية، إن العميل عبدالله خالد عبد الله رفع حصته في رأسمال شركة مصر للفنادق من 2.91% إلى 3.002%. &#160; وأضافت الشركة ، أن العميل اشترى 33 ألف سهم بقيمة 2.006 مليون جنيه، بمتوسط سعر 60.79 جنيه للسهم. &#160; وأوضحت الشركة، أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 20.99% لخالد &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/86028/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أرباح مصر للفنادق تقفز إلى 126.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022-2023</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/78895/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 10:21:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مصر للفنادق]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=78895</guid>

					<description><![CDATA[كشفت المؤشرات المالية لشركة مصر للفنادق، عن الربع الأول من العام المالي الجاري 2022- 2023، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 92%، على أساس سنوي. &#160; وأوضحت الشركة ، أنها سجلت صافي ربح بلغ  126.77 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 66 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/78895/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عمرو عطية ل &#8221; العالم اليوم&#8221;  سفير دهب ريزورت يستعد للتشغيل خلال أيام</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/68898/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد الباز]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 10:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[فندق دهب]]></category>
		<category><![CDATA[مصر للفنادق]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=68898</guid>

					<description><![CDATA[كشف عمرو عطية رئيس شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ل &#8220;العالم اليوم &#8220;عن بدء تشغيل فندق سفير دهب رسميا خلال أيام، موضحا أنه تم تطوير الفندق ذاتيا بتكلفة 270 مليون جنيه. وقال إنه تم تطوير الفندق وفقا لأحدث اشتراطات وزارة السياحة الجديدة وهو فندق فئة الخمس &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/68898/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عمرو عطية لـ &#8221; العالم اليوم&#8221;:  مصر للفنادق تخطط لزيادة استثماراتها السياحية والفندقية خلال الفترة القادمة</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/58322/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد الباز]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2022 17:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[خطط استثمارية]]></category>
		<category><![CDATA[مصر للفنادق]]></category>
		<category><![CDATA[نتائج الأعمال]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=58322</guid>

					<description><![CDATA[أكد عمرو عطية العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للفنادق، لـ &#8221; العالم اليوم&#8221; ، أنه جاري تحضير فندق سفير دهب ريزورت للافتتاح قريبا ، ليكون اضافة قوية الى ايرادات الشركة في الفترة المقبلة ،لا سيما بعد عودة الاشغالات بمنطقة دهب الى معدلاتها الطبيعية . اضاف أن مصر للفنادق تسعى خلال المرحلة القادمة الى زيادة استثمارتها &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/58322/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;مصر للفنادق&#8221; تتحول إلى الربحية خلال النصف الأول من 2021 &#8211; 2022</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/41047/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 09:26:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مصر للفنادق]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=41047</guid>

					<description><![CDATA[كشفت المؤشرات المالية لشركة مصر للفنادق، عن النصف الأول من العام المالي الجاري، تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية، على أساس سنوي. &#160; وأوضحت الشركة ، أنها سجلت صافي ربح قبل الضريبة بلغ 151.13 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 106.46 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/41047/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مصر للفنادق تتحول للربحية في الربع الأول من 2021-2022</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/29365/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 10:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مصر للفنادق]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=29365</guid>

					<description><![CDATA[كشفت المؤشرات المالية لشركة مصر للفنادق، عن الربع الأول من العام المالي الجاري 2021-2022، تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية، على أساس سنوي. &#160; وأوضحت الشركة ، أنها سجلت صافي ربح بلغ 66 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بقيمة 67.85 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/29365/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
