<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مصر كابيتال &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Sep 2022 11:40:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>مصر كابيتال &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>للعام الثاني على التوالي، مصر كابيتال ضمن أكبر 30 مدير للأصول في الشرق الأوسط في تصنيف Forbes Middle East</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/73758/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2022 11:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مصر كابيتال]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=73758</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; أعلنت مجلة Forbes Middle East المعنية بالاستثمارات والخدمات المالية والمصرفية بالشرق الأوسط عن تصنيف كبرى شركات إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام 2022، حيث احتلت شركة مصر كابيتال، ذراع خدمات بنوك الاستثمار لبنك مصر، مركزًا مميز ضمن التصنيف للعام الثاني على التوالي. وتعد مصر كابيتال الشركة الوحيدة المصنفة بالقائمة &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/73758/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مصر كابيتال تحصد جائزة التميز في التمويل المستدام في الأسواق الناشئة من مؤسسة &#8220;جلوبال فينانس&#8221; في مؤتمرها السنوي في لندن</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/63840/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2022 09:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[مصر كابيتال]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=63840</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت مؤسسة جلوبال فينانس عن تتويج مصر كابيتال، ذراع خدمات بنوك الاستثمار لبنك مصر، بجائزة التميز في التمويل مستدام في الأسواق الناشئة لعام 2022، وذلك ضمن المراجعة السنوية التي تتم بناء على تقييم العديد من الخبراء والمحللين الدوليين المعنيين بالاستدامة والاستثمار المسؤول حول العالم، استنادًا عدة معايير دولية مثل مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول وأهداف &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/63840/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>التوفيق للتأجير التمويلي تعلن عن إتمام الإصدار الثالث لسندات توريق بقيمة مليار و 629 مليون و800 ألف جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/60089/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 08:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[التوفيق للتأجير التمويلى]]></category>
		<category><![CDATA[مصر كابيتال]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=60089</guid>

					<description><![CDATA[كشف طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي (كود البورصة المصرية ATLC.CA) – الشركة الرائدة في مجال التأجير التمويلي – عن قيام الشركة بإتمام الإصدار الثالث لسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية قدرها مليار ستمائة وتسعة وعشرون مليون وثمانمائة ألف جنيه حيث سيتم توظيف عائدات عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/60089/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مصر كابيتال تبدأ في توزيع العائد الدوري لصندوق كل شهر  مستفيدًا من تطور أداء سوق أدوات الدين واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية في بمصر</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/49556/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 10:06:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[مصر كابيتال]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=49556</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت اليوم شركة مصر كابيتال، ذراع خدمات بنوك الاستثمار لبنك مصر، عن بدء توزيع العوائد الشهرية لمستثمري صندوق &#8220;كل شهر&#8221; بعد اجتماع جماعة حملة الوثائق أواخر فبراير من العام الجاري لتعديل أحد بنود مذكرة معلومات الصندوق ثم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لتنفيذ هدف الصندوق الأساسي منذ إطلاقه بتوزيع العائد الشهري بشكل &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/49556/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>للعام الثاني على التوالي، مصر كابيتال تتوج كأفضل بنك استثمار في مصر من &#8220;جلوبال فينانس&#8221;</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/47215/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 08:34:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[مصر كابيتال]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=47215</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت مؤسسة جلوبال فينانس عن تتويج مصر كابيتال، ذراع خدمات بنوك الاستثمار لبنك مصر، كأفضل بنك استثمار في مصر للعام الثاني على التوالي وذلك ضمن المراجعة السنوية التي تتم بناء على تقييم العديد من الخبراء والمحللين الدوليين المعنيين بقطاع الخدمات المالية، استنادا إلى مجموعة كبيرة من المعايير المصرفية الدولية. وتشمل هذه المعايير مراجعة الأكثر تميزا &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/47215/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مصر كابيتال وفوري يطلقان صندوق &#8220;فوري يومي&#8221; للسيولة بالجنيه المصري لخدمة المستثمرين الأفراد</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/41071/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 12:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[فورى]]></category>
		<category><![CDATA[مصر كابيتال]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=41071</guid>

					<description><![CDATA[سيتم فتح باب الشراء والاسترداد في الصندوق لخدمة المستثمرين الأفراد عبر أكثر من 160 فرع &#8220;فوري بلس&#8221; وأكثر من 250 ألف منفذ في كافة أنحاء الجمهورية كتبت &#8211; نجوى طه &#8211; شيرين محمد أعلنت كل من شركة مصر كابيتال، ذراع خدمات بنوك الاستثمار لبنك مصر، وشركة فوري، المنصة المتخصصة في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية في &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/41071/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مصر كابيتال وفورى يعلنان عن اطلاق صندوق استثمار فورى مصر كابيتال النقدى</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/41063/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 11:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[فورى]]></category>
		<category><![CDATA[مصر كابيتال]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=41063</guid>

					<description><![CDATA[اعلنت شركة مصر كابيتال وشركة فورى عن اطلاق صندوق استثمار فورى مصر كابيتال النقدى للسيولة بالجنيه المصرى ذو العائد اليومى التراكمي. واكد خليل البواب رئيس شركة مصر كابيتال ان الشركة حرصت بالتعاون مع فورى على تقديم منتج بسيط وسهل وبه قيمه مضافة للعميل والعائد متاح لامبر عدد من العملاء وسعر، الوثيقة جنيه والحد الادنى للاكتتاب &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/41063/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>طارق شاهين: العالم بدأ في التعافي من آثار جائحة كورونا</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/39300/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 17:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[الاصلاح الاقتصادى]]></category>
		<category><![CDATA[الاقتصاد العالمى]]></category>
		<category><![CDATA[التعافى]]></category>
		<category><![CDATA[طارق شاهين]]></category>
		<category><![CDATA[كورونا]]></category>
		<category><![CDATA[مصر كابيتال]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=39300</guid>

					<description><![CDATA[ديون الاسواق الناشئة تبدوا جاذبة رغم المخاطر أكد طارق شاهين رئيس الاستثمار بقطاع إدارة الأصول بشركة مصر كابيتال أن العالم بدأ في التعافي من آثار الجائحة التي أحدثت خلل بالعديد من الأسواق العالمية، وهو العام الذي بدأنا فيه بأخذ التطعيمات حتى نعود إلى حياتنا اليومية قبل انتشار الوباء على الرغم من الموجات الموسمية. وأضاف أن &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/39300/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مصر كابيتال تعلن عن الإتمام الناجح لصفقة إصدار سندات توريق بقيمة 2.4 مليار جنيه لصالح شركة كوربليس للتأجير التمويلي</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/38840/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 22:32:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[مصر كابيتال]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=38840</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت اليوم شركة مصر كابيتال، ذراع خدمات بنوك الاستثمار لبنك مصر عن إتمام صفقة الإصدار الحادي عشر بقيمة 2.4 مليار جنيه لصالح شركة كوربليس للتأجير التمويلي، المحيل ومنشئ المحفظة، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. ويأتي الإصدار على أربعة شرائح، الأولى بقيمة 330 مليون جنيه بفترة استحقاق ثلاثة عشر شهرًا، والثانية بقيمة &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/38840/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مصر كابيتال تعلن عن الإتمام الناجح لصفقة إصدار سندات توريق بقيمة 305.5 مليون جنيه لصالح شركة رواج للتمويل الاستهلاكي</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/38498/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 08:38:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[مصر كابيتال]]></category>
		<category><![CDATA[مصر كاييتال]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=38498</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت اليوم شركة مصر كابيتال، ذراع خدمات بنوك الاستثمار لبنك مصر عن إتمام صفقة الإصدار الرابع بقيمة 305.5 مليون جنيه مصري لصالح شركة رواج للتمويل الاستهلاكي، وذلك مقابل الحقوق المالية المحالة إلى شركة توريق للتوريق. ويأتي الإصدار على أربعة شرائح، الأولى بقيمة 36 مليون جنيه بفترة استحقاق ثمانية أشهر، والثانية بقيمة 35.3 مليون جنيه مصري &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/38498/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
