<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مستشفى كليوباترا &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Mar 2024 09:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>مستشفى كليوباترا &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>أرباح مستشفى كليوباترا ترتفع إلى 469.3 مليون جنيه خلال 2023</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/145289/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2024 09:26:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مستشفى كليوباترا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=145289</guid>

					<description><![CDATA[كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة مستشفى كليوباترا عن العام الماضي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 31.5% على أساس سنوي. &#160; وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أنها حققت صافي ربح بلغ 469.299 مليون جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بلغت 356.731 مليون جنيه خلال 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. &#160; وارتفعت إيرادات الشركة &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/145289/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سهم مستشفى كليوباترا يستهدف مستويات 4.60-5.20 جنيه على المدى القصير</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/125740/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 07:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مستشفى كليوباترا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=125740</guid>

					<description><![CDATA[قال مصطفى رأفت رئيس قسم التحليل الفنى بشركة ميراج لتداول الاوراق الماليه ف. تحليله الفنى لسهم مستشفى كليوباترا أن القوى الشرائية تسيطر على السهم على المدى القصير ماأدى الى تحرك السهم فى اتجاه صاعد على المدى القصير ونصح المستثمر قصير الأجل بإستغلال الحركات الهابطة فى الشراء ليكون المستهدف الأول عند مستويات 4.60-5.20 جنيه أما السيناريو &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/125740/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>212.6 مليون جنيه أرباح مستشفى كليوباترا خلال النصف الاول من 2023</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/119183/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2023 09:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مستشفى كليوباترا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=119183</guid>

					<description><![CDATA[أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة مستشفى كليوباترا، خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 20.4% على أساس سنوي. &#160; &#160; وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 212.64 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 176.47 مليون جنيه في الفترة المقارنة من &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/119183/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مستشفى كليوباترا تقرر تخفيض رأس المال عن طريق إعدام أسهم خزينة</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/85171/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 09:03:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مستشفى كليوباترا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=85171</guid>

					<description><![CDATA[اعتمدت شركة شركة مستشفى كليوباترا، تقرير افصاح تخفيض رأس المال المصدر، المزمع عرضه على الرقابة المالية ودعوة الجمعية العامة غير العادية لمناقشته. &#160; وأوضحت الشركة ، أن تقرير الافصاح يتضمن تخفيض رأس المال المصدر عن طريق إعدام أسهم الخزينة من 800 مليون جنيه موزع على 1.6 مليار سهم إلى 722.71 مليون جنيه موزعة على 1.44 &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/85171/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أرباح مستشفى كليوباترا ترتفع 98% في النصف الأول</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/22406/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2021 08:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مستشفى كليوباترا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=22406</guid>

					<description><![CDATA[أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة مستشفى كليوباترا، خلال النصف الأول من 2021، ارتفاع أرباحها بنسبة 98.12% على أساس سنوي. &#160; &#160; وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 202.02 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 101.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020. &#160; &#160; &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/22406/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مستشفى كليوباترا تعتزم اقتراض 371 مليون جنيه من الأهلي المتحد &#8211; مصر</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/9376/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 11:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مستشفى كليوباترا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=9376</guid>

					<description><![CDATA[وافق مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا، على تفويض من لهم حق التوقيع أمام البنوك، في التوقيع على عقد قرض بقيمة 371 مليون جنيه مع البنك الأهلي المتحد &#8211; مصر. &#160; وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، إن المجلس وافق على تفويض أحمد بدر الدين بصفته رئيس مجلس الإدارة، وأحمد عز الدين بصفته العضو المنتدب &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/9376/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مستشفى كليوباترا تعلن توقف مفاوضات الاستحواذ على مجموعة ألاميدا</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/8911/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 12:13:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مستشفى كليوباترا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=8911</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، انتهاء اتفاقية بيع وشراء أسهم مشروط للاستحواذ على مجموعة ألاميدا هيلثكير جروب في مصر، واندماج وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية، مؤكدة توقف المفاوضات والمناقشات بشأنها. وكانت شركة مجموعة مستشفيات كليوباترا، قد تقدمت نهاية العام الماضي، بعرض للاستحواذ على مجموعة ألاميدا هيلثكير الإماراتية في مصر، من خلال &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/8911/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
