<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مخزون القمح &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2022 11:53:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>مخزون القمح &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>الاحصاء : 530,5 ألف طن رصيد آخر العام من مخزون القمح بالشون والمخازن عام 2020/2021</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/79454/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[فتحى السايح]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 11:53:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مخزون القمح]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=79454</guid>

					<description><![CDATA[أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم النشرة السنوية لإحصاءات التخزين لحساب الغير بمنشآت القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2020/2021 وكان من أهم مؤشراتها ما يلى. الشون والمخازن، بلغ عدد الشون فى القطا العام/الأعمال العام 450 شونة عام 2020/2021. بلغ عدد الشــون فى القطــاع الخــاص 72 شونة عام 2020/2021. وبلغ عدد المخازن &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/79454/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مدبولى: 10 مليارات جنيه تكلفة تأجيل تحريك أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/62448/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[كمال ريان ريان]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 15:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[العاصمة الإدارية]]></category>
		<category><![CDATA[مجلس الوزراء]]></category>
		<category><![CDATA[مخزون القمح]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=62448</guid>

					<description><![CDATA[ أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس   الوزراء حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتًا أن الدولة لم تحرك سعر السولار خلال الفترة السابقة رغم زيادة سعر الوقود ، كما ان تأجيل تحريك أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، سيكلف الموازنة العامة للدولة 10 مليارات جنيه.  واشار  &#8220;مدبولي&#8221;، خلال تصريحات له عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء  بالعاصمة &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/62448/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
