<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مجموعة طلعت مصطفى &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Nov 2024 10:38:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>مجموعة طلعت مصطفى &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>نمو مبيعات مجموعة طلعت مصطفى 4 أضعاف لتصل إلى 470 مليار جنيه خلال 10 أشهر</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/183021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 10:38:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[طلعت مصطفى]]></category>
		<category><![CDATA[مجموعة طلعت مصطفى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=183021</guid>

					<description><![CDATA[&#160; أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقيق مبيعات غير مسبوقة بإجمالي قيمة 470 مليار جنيه (ما يعادل 9.4 مليار دولار) حتى يوم 6 نوفمبر الجاري، مقارنة بحوالي 108 مليارات جنيه تم تسجيلها عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو زيادة كبيرة بأكثر من 4 أضعاف عن العام الماضي، منها 280 مليار جنيه (ما يعادل &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/183021/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مجموعة طلعت مصطفى تبدأ الإجراءات القانونية والفنية لإنشاء مشروعات في العراق</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/169149/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 09:35:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[البورصة]]></category>
		<category><![CDATA[طلعت مصطفى]]></category>
		<category><![CDATA[مجموعة طلعت مصطفى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=169149</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة- واحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط- عن قيامها بالإجراءات القانونية والفنية اللازمة لإنشاء مشروعات واستثمارات بالعراق، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل لتلك المشروعات عند البدء في الإجراءات التنفيذية المتعلقة بها، والشركة حريصة على الالتزام بقواعد القيد والافصاح في هذا الخصوص، وفق بيان المجموعة للبورصة. &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/169149/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>رقم قياسي جديد لمبيعات &#8220;طلعت مصطفى&#8221;..المجموعة تحقق 391 مليار جنيه خلال 7 شهور</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/166553/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 08:54:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مجموعة طلعت مصطفى]]></category>
		<category><![CDATA[نتائج أعمال طلعت مصطفى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=166553</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقيق مبيعات غير مسبوقة بلغت 391 مليار جنيه (أي ما يعادل حوالي 8.1 مليار دولار)، حتى نهاية شهر يوليو من من عام 2024، وهو ما يمثل نموًا هائلًا بمقدار 6.5 أضعاف العام الماضي، والذي بلغ 60 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وجاءت هذه المبيعات من إعداد &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/166553/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بتكلفة 31.4مليار ريال سعودي وعلي مساحة 10 ملايين متر الوطنية للإسكان وطلعت مصطفي السعودية تضع حجر اساس بنان الرياض</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/151623/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[نجلاء الرفاعي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 07:58:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مجموعة طلعت مصطفى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=151623</guid>

					<description><![CDATA[&#160; أعلنت الشركةالوطنيةللإسكان NHCومجموعة طلعت مصطفى السعودية وضع حجر أساس مشروع &#8220;مدينة بَنان&#8221; شمال شرق الرياض وأوضحا في بيان صادر من الرياض اطلعت&#8221; العالم اليوم&#8221; علي تفاصيله  أنه سيتم فتح البيع بالمشروع يوم الاربعاء القادم الموافق 15 مايو 2024 . تم الإعلان في مقر المشروع بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/151623/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الجمعة القادمة.. انطلاق بطولة &#8221; Hechter Paris&#8221; في جولف مدينتي للاحتفال بإطلاق أول علامة تجارية لملابس الجولف في مصر</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/150540/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2024 11:04:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مجموعة طلعت مصطفى]]></category>
		<category><![CDATA[نادى مدينتى للجولف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=150540</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; تنطلق في نادي مدينتي للجولف أولى بطولات الحملة الدعائية التي تنظمها العلامة التجارية العالمية &#8221; Hechter Paris&#8221; ، بهدف إطلاق العلامة التجارية &#8220;هيشتر باريس&#8221; لملابس الجولف لأول مرة في مصر ، والذي تم إطلاقه في عدد من دول العالم . وتقام البطولة بعد غد الجمعة 3 مايو بمشاركة نخبة من أشهر لاعبي الجولف &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/150540/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بنسبة نمو 40%.. مجموعة طلعت مصطفى تحقق صافي أعلى صافي ربح في النصف الأول بمبلغ 1.5 مليار جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/116593/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2023 09:16:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مبيعات طلعت مصطفى]]></category>
		<category><![CDATA[مجموعة طلعت مصطفى]]></category>
		<category><![CDATA[نتائج أعمال طلعت مصطفى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=116593</guid>

					<description><![CDATA[&#160; أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقيق إيرادات بلغت حوالي 10.71 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنةً بمبلغ 7.09 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو 46%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة مبلغ 1.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/116593/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نمو مبيعات مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 127% لتتجاوز 20 مليار جنيه خلال الربع الأول</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/106402/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2023 07:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مجموعة طلعت مصطفى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=106402</guid>

					<description><![CDATA[نمو مبيعات مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 127% لتتجاوز 20 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2023 &#160; أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، موافقة مجلس إدارة الشركة، في اجتماعه يوم الخميس الماضي، برئاسة هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، على اعتماد مجلس الإدارة السابق، والمنعقد في 15 فبراير الماضي، واعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/106402/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مجموعة طلعت مصطفى و &#8220;مجموعة أزاديا العالمية&#8221; يفتتحان 11 علامة تجارية جديدة في أوبن اير مول – مدينتي</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/86376/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 12:49:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[مجموعة طلعت مصطفى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=86376</guid>

					<description><![CDATA[&#160; قامت مجموعة طلعت مصطفى ، ومجموعة &#8221; ازاديا &#8221; العالمية، بافتتاح 11 علامة تجارية جديدة في اوبن اير مول مدينتي بمساحة إيجارية تبلغ نحو 10 آلاف متر مربع. وتشمل العلامات التجارية لمجموعة AZADEA التي افتتحت ZARA و Oysho و Pull &#38; Bear و Bershka و Stradivarius و Massimo Dutti و Zara Home و قريبا &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/86376/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>طلعت مصطفى القابضة تحقق معدلات قياسية بالربع الأول من 2021</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/10621/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 11:37:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[عقارات]]></category>
		<category><![CDATA[أرباح مجمعة الربع الأول نتائج أعمال]]></category>
		<category><![CDATA[طلعت مصطفى]]></category>
		<category><![CDATA[مجموعة طلعت مصطفى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=10621</guid>

					<description><![CDATA[&#160; واصلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة تحقيق معدلات نمو كبيرة وفق نتائج أعمالها المعلنة، وذلك على عدة مستويات جاء في مقدمتها المبيعات العقارية، إلى جانب الإيرادات الإجمالية وصافي الربح المجمع، والأرباح المستقلة. البداية من الإيرادات الإجمالية المحققة للمجموعة خلال الربع الأول من العام الجاري فبلغت حوالي 2.92 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 2.29 مليار جنيه إيرادات &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/10621/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
