<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ماكرو &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Sep 2023 09:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>ماكرو &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>البورصة : تنفيذ صفقة على أسهم ماكرو كابيتال بقيمة 34.81 مليون جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/120124/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 09:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكرو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=120124</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة على أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، في إطار تصفية حساب دعم استقرار سعر السهم المشار إليه بنشر طرح أسهم الشركة. وقالت البورصة، إن جلسة أمس شهدت نفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم ماكرو كابيتال المصدرة لعدد 10,645,303 سهم بقيمة اجمالية 34,810,141 &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/120124/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكرو جروب توافق على إضافة نشاط جديد لغرض الشركة</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/112126/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 08:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكرو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=112126</guid>

					<description><![CDATA[وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، على تعديل غرض الشركة والمادة 3 من النظام الأساسي. &#160; وأوضحت الشركة، أن التعديل يتضمن إضافة نشاط &#8220;إنتاج وتعبئة وتغليف وتسجيل الأدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية ونشاط البيع والتسويق الإلكتروني لمنتجات الشركة. &#160; وفي سياق آخر، قررت العمومية نقل نجو 10.64 مليون سهم من &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/112126/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكرو كابيتال تستهدف مليار جنيه مبيعات خلال 2023</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/100600/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2023 10:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكرو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=100600</guid>

					<description><![CDATA[قالت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، إنها تستهدف تحقيق مليار جنيه مبيعات خلال العام الجاري. وأوضحت الشركة ، أنه سيتم تنفيذ المبيعات المستهدفة عن طريق إضافة منتجات جديدة في السوق والسعي للوصول إلى أسواق خارجية جديدة. وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 173.87 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 147.96 &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/100600/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أرباح ماكرو جروب ترتفع إلى 129.4 مليون جنيه خلال 9 أشهر</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/80037/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 08:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكرو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=80037</guid>

					<description><![CDATA[كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية- ماكرو كابيتال، عن أول تسعة أشهر من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 21%، على أساس سنوي. &#160; وأوضحت الشركة ، أنها سجلت صافي ربح بلغ 129.49 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 106.82 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/80037/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أرباح ماكرو جروب ترتفع 182% خلال الربع الأول</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/59483/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2022 11:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكرو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=59483</guid>

					<description><![CDATA[كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 181.8%، على أساس سنوي. &#160; وأوضحت الشركة ، أنها سجلت صافي ربح بلغ 30.67 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 10.88 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي، مع &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/59483/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>24 ابريل نهاية الحق فى كوبون ماكرو جروب</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/53128/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 08:49:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكرو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=53128</guid>

					<description><![CDATA[قالت البورصة المصرية إن نهاية الحق في الكوبون النقدي لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال  لحامل السهم حتى جلسة 24 أبريل 2022. &#160; وأوضحت البورصة في بيان ، أنه تقرر توزيع كوبون نقدي بواقع 6.900 قرش للسهم الواحد في 28 أبريل الجاري. &#160; وكانت الجمعية العمومية قررت توزيع 40 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/53128/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ماكرو جروب تحقق 148 مليون جنيه أرباح مجمعة خلال 2021</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/47456/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 10:01:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكرو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=47456</guid>

					<description><![CDATA[حققت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال صافي أرباح مجمعة بقيمة 147.967 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي مقابل 135.129 مليون جنيه بالسنة المقارنة 2020 مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وقفزت المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم إلى 594.259 مليون جنيه خلال الفترة يناير – ديسمبر 2021 مقابل &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/47456/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ارتفاع أرباح «ماكرو جروب» 9.5%.. و 594 مليون جنيه إجمالي المبيعات</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/47232/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2022 10:40:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكرو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=47232</guid>

					<description><![CDATA[كشفت القوائم المالية لشركة ماكرو جروب خلال 2021، ارتفاع أرباحها بنسبة 9.5% على أساس سنوي، مسجلة صافي ربح بلغ 147.967 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل صافي ربح بلغ 135.129 مليون جنيه خلال العام السابق له. ووفقًا للمؤشرات المالية المرسلة للبورصة ، ارتفعت مبيعات الشركو خلال العام الماضي لتصل إلى 594.259 مليون جنيه، مقابل إيرادات &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/47232/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام لأسهم «ماكرو جروب» للمستحضرات الطبية ب 1.3 مليار جنيه بالبورصة المصرية</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/43480/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 10:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[عربي دولي]]></category>
		<category><![CDATA[اول طرح عام بالبورصة المصرية خلال ٢٠٢٢]]></category>
		<category><![CDATA[ماكرو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=43480</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة «ماكرو جروب» للمستحضرات الطبية (ماكرو جروب) بقيمة 1.3 مليار جنيه بالبورصة المصرية – وهو أول عملية طرح عام لشركة متخصصة في مجال مستحضرات التجميل &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/43480/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم ماكرو جروب ببورصة مصر بـ1.28 مليار جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/43217/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 11:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[ماكرو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=43217</guid>

					<description><![CDATA[قالت البورصة المصرية، إنه خلال جلسة اليوم تم تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم &#8220;ماكرو جروب&#8221; للمستحضرات الطبية &#8220;ماكرو كابيتال&#8221; بقيمة إجمالية 1.28 مليار جنيه. &#160; &#160; وأوضحت البورصة في بيان اليوم، أنه تم تنفيذ الطرح من خلال 264.51 مليون سهم بنسبة 45.8% من أسهم الشركة بسعر 4.85 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص). &#160; وأشار &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/43217/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
