<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>فوديكو &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D9%81%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Dec 2024 09:28:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>فوديكو &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>عمومية &#8220;فوديكو&#8221; تقرر زيادة رأس المال إلى 72.73 مليون جنيه عبر توزيع أسهم مجانية</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/187186/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 09:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[فوديكو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=187186</guid>

					<description><![CDATA[قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)،  زيادة رأس المال المصدر. &#160; وأوضحت الشركة ، أن قرار العمومية يتضمن زيادة رأس المال المصدر من 63.25 مليون جنيه إلى 72.73 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع سهم ونصف مجاني لكل عشرة أسهم أصلية. &#160; والزيادة قدرها 9.48 مليون جنيه موزعة &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/187186/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تعرف على مستهدفات سهم فوديكو على المدى القصير والمتوسط</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/124296/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2023 09:27:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[فوديكو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=124296</guid>

					<description><![CDATA[قال مصطفى رأفت رئيس قسم التحليل الفنى بشركة ميراج لتداول الأوراق المالية فى تحليله الفنى لسهم فوديكو إنه لاتزال القوى الشرائية هى المسيطرة على السهم على المدى القصير والمتوسط ماأدى الى تحرك السهم فى اتجاه صاعد ليكون المستهدف الأول على المدى القصير عند مستويات 70 جنيه وعلى المدى المتوسط عند مستويات 78 جنيه لذلك ننصح &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/124296/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>88 ٪ارتفاعا فى أرباح فوديكو خلال الربع الأول</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/106594/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 07:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[فوديكو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=106594</guid>

					<description><![CDATA[كشفت شركةالإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية- فوديكو عن قوائمها المالية ، خلال الربع الأول من العام الجاري، وأظهرت ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 88% على أساس سنوي. &#160; &#160; وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم، أنها حققت صافي ربح بلغ 7.35 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.91 مليون جنيه &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/106594/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فوديكو توضح مستجدات مخاطبة محافظة الاسماعيلية بخصوص أرض الشركة</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/77063/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 10:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[فوديكو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=77063</guid>

					<description><![CDATA[أوضحت شركة الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية &#8211; فوديكو مستجدات مخاطبة محافظة الاسماعيلية بخصوص مدى إمكانية تحويل كامل أو جزء من مسطح أرض الشركة الذي وقع في نطاق الحيز العمراني لمدينة الاسماعيلية باستغلالها كأرض سكنية وفقاً للمخطط العام للمحافظة. &#160; وأوضحت الشركة ، أنها تسير في الإجراءات المطلوبة منها من قبل المحافظة في هذا الشأن حتى &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/77063/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أرباح &#8220;فوديكو&#8221; تهبط 18% .. ومجلس الادارة  يقترح ترحيل أرباح 2021</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/46123/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 10:09:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[فوديكو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=46123</guid>

					<description><![CDATA[كشفت القوائم المالية لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، عن العام الماضي، تراجع أرباح الشركة بنسبة 17.9%، على أساس سنوي. &#160; وأوضحت الشركة ، أنها سجلت صافي ربح بلغ 9.55 مليون جنيه خلال 2021، مقابل أرباح بلغت 11.64 مليون جنيه خلال 2020. &#160; وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 67.27 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/46123/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية تقترض 12 مليون جنيه لتمويل النشاط الجاري</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/36625/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 09:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[فوديكو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=36625</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو، موافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدةأول  أمس الثلاثاء السير في إجراءات الحصول على قرض بقيمة 12 مليون جنيه من أحد البنوك المصرية. &#160; وأوضحت الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية في بيان لها ، أن القرض سيوظف في تمويل النشاط الجاري للشركة في الفترة المقبلة، من خلال تمويل شراء الخامات &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/36625/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فوديكو تحقق 1.5 مليون جنيه أرباح خلال النصف الأول</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/17810/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2021 09:46:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[فوديكو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=17810</guid>

					<description><![CDATA[حققت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو، ارتفاع صافي الأرباح خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 1.460 مليون جنيه، مقابل 803.160 ألف جنيه بالفترة المناظرة. &#160; وارتفع صافي المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، لتصل إلى 27.868 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 26.102 مليون جنيه بالنصف &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/17810/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فوديكو&#8221; تستخدم 97% من متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال بنهاية يونيو 2021</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/16190/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 13:19:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[فوديكو]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=16190</guid>

					<description><![CDATA[قالت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، إنها استخدمت 97% من متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال، والتي تم قيدها في 15 يوليو 2020. وأضافت الشركة ، أنها استخدمت 12.1 مليون جنيه متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال البالغة 12.5 مليون جنيه حتى نهاية 30 يونيو 2021 وأوضحت الشركة، أنه استخدام المبلغ في إحلال وتحديد برج تبريد &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/16190/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
