<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>طلعت مصطفى &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jul 2025 10:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>طلعت مصطفى &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#8220;طلعت مصطفى&#8221; تسجل أعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخ السوق العقاري المصري بقيمة 211 مليار جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/213633/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 07:59:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[طلعت مصطفى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=213633</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; سجلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إنجازًا تاريخيًا جديدًا، بتحقيق مبيعات تعاقدية غير مسبوقة بلغت 211 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة نمو 59% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت خلالها المبيعات 133 مليار جنيه. &#160; يأتي هذا الأداء القياسي ليؤكد على قوة العلامة التجارية للمجموعة وريادتها المستمرة في &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/213633/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>طلعت مصطفى تتصدر المكرمين من وزارة المالية تقديرا لجهودها في دعم تحديث المنظومة الضريبية</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/211618/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2025 15:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[طلعت مصطفى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=211618</guid>

					<description><![CDATA[&#160; فى احتفالية كبرى لتكريم رموز المسئولية الوطنية وشركاء النجاح، كرمت وزارة المالية عددا من الكيانات الاقتصادية والشخصيات العامةً ، لاسهاماتهم في نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية وتعزيز مبادئ الشراكة والثقة والشفافية ودعم جهود الدولة في تحديث المنظومة الضريبية. &#160; جاء هذا التكريم خلال فعاليات مؤتمر &#8220;شكرًا&#8221;، الذي نظمته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتكريم الممولين &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/211618/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بعد تضاعف المبيعات والأصول.. &#8220;فوربس&#8221; تضع طلعت مصطفى بقائمة أقوى 4 شركات في مصر</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/211051/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 13:03:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[طلعت مصطفى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=211051</guid>

					<description><![CDATA[&#160; دفع تضاعف المبيعات والأرباح والأصول، مجلة فوربس الشرق الأوسط إلى اختيار مجموعة طلعت مصطفى ضمن قائمة أقوى 4 شركات في مصر لعام 2025 وأقوى شركة عقارية في مصر هذا العام، وذلك بعدما حققت نموًا في المبيعات من 593 مليون دولار إلى 837 مليون دولار، وتضاعف صافي الأرباح من 70 مليون دولار إلى 284 مليون &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/211051/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>هشام طلعت يشتري 300 ألف سهم من رأسمال طلعت مصطفى القابضة</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/202728/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 12:43:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[طلعت مصطفى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=202728</guid>

					<description><![CDATA[قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، اشترى 300 ألف سهم من أسهم المجموعة. وقالت المجموعة ، إن عملية شراء الأسهم نفذت خلال جلسة أول أمس. وفي فبراير الماضي اشترى هشام طلعت مصطفى 450 ألف سهم من أسهم المجموعة، إذ قام بشراء 50 ألف &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/202728/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;طلعت مصطفى&#8221; تحقق أفضل نتائج مالية لشركات التطوير العقاري بالبورصة.. مضاعفة الأرباح لتصل لـ14.5 مليار جنيه خلال 2024</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/198661/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 08:36:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[طلعت مصطفى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=198661</guid>

					<description><![CDATA[واصلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تحقيق أقوى أداء مالي بين شركات التطوير العقاري المقيدة بالبورصة المصرية خلال عام 2024، مسجلة إيرادات إجمالية بلغت 42.6 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل 28.4 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة نمو 50%، وترجع الزيادة الكبيرة في نمو الإيرادات بصفة رئيسية إلى قطاع الفنادق والذي زاد بنسبة نمو بلغت &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/198661/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ارتفاع مبيعات  طلعت مصطفى 3 أضعاف لتتخطى نصف تريليون جنيه خلال 2024</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/198478/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 08:17:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[طلعت مصطفى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=198478</guid>

					<description><![CDATA[حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أرقامًا قياسية غير مسبوقة في تاريخ القطاع العقاري المصري والعربي خلال عام 2024، سواء على مستوى حجم أو قيمة المبيعات وكذلك على مستوى التوسع في محفظة أراضي مشروعات المجموعة، وجاءت المبيعات التاريخية مدفوعة في المقام الأول بطلب حقيقي من المستخدم النهائي على منتجاتها الفريدة، وهو ما يؤكد من جديد ثقة &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/198478/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>طلعت مصطفى تحقق رقما قياسيا جديدا .. أكثر من نصف تريليون جنيه مبيعات المجموعة قبل نهاية 2024</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/190357/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 09:28:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[طلعت مصطفى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=190357</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقيق مبيعات استثنائية وقياسية خلال عام 2024، بلغت ما يزيد عن نصف تريليون جنيه (بما يعادل نحو 10 مليارات دولار أمريكي) حتى 22 ديسمبر 2024، وهو رقم مبيعات قياسي غير مسبوق، ويعد هذا الإنجاز بمثابة علامة فارقة جديدة في مسيرة الشركة، ويؤكد على قوة واستمرارية جميع عملياتها &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/190357/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مجموعة طلعت مصطفى تحقق 9.1 مليار جنيه أرباحًا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة نمو 236%</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/184920/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2024 10:04:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[طلعت مصطفى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=184920</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن اعتماد مجلس الإدارة السابق والمنعقد في 12 أغسطس، وتقرير مجلس إدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وتضمن التقرير نتائج الأعمال المحققة على مستوى المجموعة خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2024. &#160; وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، نتائج أعمال غير &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/184920/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نمو مبيعات مجموعة طلعت مصطفى 4 أضعاف لتصل إلى 470 مليار جنيه خلال 10 أشهر</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/183021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 10:38:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[طلعت مصطفى]]></category>
		<category><![CDATA[مجموعة طلعت مصطفى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=183021</guid>

					<description><![CDATA[&#160; أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقيق مبيعات غير مسبوقة بإجمالي قيمة 470 مليار جنيه (ما يعادل 9.4 مليار دولار) حتى يوم 6 نوفمبر الجاري، مقارنة بحوالي 108 مليارات جنيه تم تسجيلها عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو زيادة كبيرة بأكثر من 4 أضعاف عن العام الماضي، منها 280 مليار جنيه (ما يعادل &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/183021/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مجموعة طلعت مصطفى تبدأ الإجراءات القانونية والفنية لإنشاء مشروعات في العراق</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/169149/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 09:35:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[البورصة]]></category>
		<category><![CDATA[طلعت مصطفى]]></category>
		<category><![CDATA[مجموعة طلعت مصطفى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=169149</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة- واحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط- عن قيامها بالإجراءات القانونية والفنية اللازمة لإنشاء مشروعات واستثمارات بالعراق، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل لتلك المشروعات عند البدء في الإجراءات التنفيذية المتعلقة بها، والشركة حريصة على الالتزام بقواعد القيد والافصاح في هذا الخصوص، وفق بيان المجموعة للبورصة. &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/169149/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
