<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>سيدى كرير &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%89-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jul 2024 10:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>سيدى كرير &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات النصفية ترتفع هامشياً إلى 1.22 مليار جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/163557/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 10:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[سيدى كرير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=163557</guid>

					<description><![CDATA[كشفت المؤشرات المالية لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، عن النصف الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة هامشياً بنسبة 1.6% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة ، أنها سجلت صافي ربح بلغ 1.22 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل 1.2 مليار جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت مبيعات الشركة خلال &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/163557/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>559.5 مليون جنيه أرباح سيدى كرير البتروكيماويات خلال الربع الأول من 2024</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/155203/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2024 11:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[سيدى كرير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=155203</guid>

					<description><![CDATA[&#160; أظهرت القوائم المالية لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 7.5% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 559.47 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2024، مقابل أرباح بلغت 520 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023. &#160; &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/155203/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2.45 مليار جنيه أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات في 2023</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/137970/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 08:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[سيدى كرير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=137970</guid>

					<description><![CDATA[كشفت المؤشرات المالية لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، عن العام الماضي 2023، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 99%، على أساس سنوي. &#160; وأوضحت الشركة ، أنها سجلت صافي ربح بلغ 2.45 مليار جنيه خلال 2023، مقابل 1.23 مليار جنيه أرباح العام السابق له 2022. &#160; وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 13.19 مليار جنيه، مقابل 8.65 &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/137970/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سيدي كرير للبتروكيماويات تستهدف 1.9 مليار جنيه أرباحًا بموازنة 2024</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/135289/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 09:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[سيدى كرير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=135289</guid>

					<description><![CDATA[&#160; اعتمدت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الموازنة التقديرية للعام المقبل 2024. &#160; وقالت الشركة ، إنها تستهدف تحقيق صافي ربح بعد الضريبية يبلغ 1.91 مليار جنيه خلال 2024. &#160; كما تستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 13.608 مليار جنيه خلال 2024. &#160; وكان مجلس إدارة سيدى كرير للبتروكيماويات، اعتمد الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2024 بقيمة 2.79 &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/135289/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سيدي كرير توقع اتفاقية مع شركة نيجيرية لإنشاء مصنع لإنتاج أسطوانات البوتاجاز</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/125017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 08:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[سيدى كرير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=125017</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، توقيع اتفاقية شراكة مع شركة ران جاز النيجيرية لإنشاء مصنع لإنتاج أسطوانات البوتاجاز بمصر بطاقة إنتاجية مليون أسطوانة سنويًا. وأوضحت الشركة ، إن إنتاج المصنع بغرض التصدير للخارج مع إمكانية التوسع مستقبلًا والتوزيع بالسوق المحلي في حالة إقرار المواصفات الفنية من جانب الهيئات المصرية المعنية وذلك باستخدام تطبيقات البولي &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/125017/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تعرف على مستهدفات سهم سيدى كرير خلال الجلسات المقبله</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/122200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 13:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[سيدى كرير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=122200</guid>

					<description><![CDATA[قال مصطفى رأفت رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون لتداول الاوراق الماليه  فى تحليله الفن. لسهم سيدى كرير إنه لاتزال القوى الشرائية هى المسيطرة على الحركة السعرية الحالية للسهم ماأدى الى تحرك السهم فى اتجاه صاعد على المدى القصير والمتوسط ليكون لديه مستهدف على المدى القصير عند مستوى 30 جنيه ومستهدف عند مستوى 35 جنيه &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/122200/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سيدي كرير للبتروكيماويات تقرر إرجاء صفقة الاستحواذ على &#8220;ايثيدكو&#8221;</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/121406/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2023 11:43:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[سيدى كرير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=121406</guid>

					<description><![CDATA[وافق مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، على إرجاء صفقة الاستحواذ على شركة إيثيدكو. وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر اليوم الخميس، أن قرار التأجيل لحين انتهاء الإجراءات الخاصة بدراسة أحد المستثمرين الاستراتيجيين الاستحواذ على حصة في رأس مال &#8220;إيثيدكو&#8221; من خلال التخارج الجزئي لبعض مساهمي الشركة. يشار إلى أن سيدي كرير للبتروكيماويات، سجلت صافي &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/121406/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سيدي كرير توافق على تنفيذ صفقة الاستحواذ على &#8220;إيثيدكو&#8221; وتعتمد معامل المبادلة بزيادة رأس المال</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/112979/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 08:57:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[سيدى كرير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=112979</guid>

					<description><![CDATA[اعتمدت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، دراسة التقييم المالي الخاص بشركتي سيدي كرير والمصرية لإنتاج الايثلين ومشتقاته &#8220;إيثيدكو&#8221;، بغرض الاستحواذ. &#160; وقالت الشركة، إن مجلس إدارة سيدي كرير وافق على تنفيذ صفقة الاستحواذ على &#8220;إيثيدكو&#8221;، وصدقت بشكل مبدئي على معامل المبادلة. &#160; وقرر مجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بحد أقصى عدد 876.9 مليون &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/112979/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30.6 متوسط القيمة العادلة لـ &#8221; سيدى كرير &#8221; وفقاً للتقييم المالي لصفقة الاستحواذ على &#8220;إيثيدكو&#8221;</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/111302/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 08:46:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[سيدى كرير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=111302</guid>

					<description><![CDATA[استعرضت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، القيمة العادلة للشركة وكذلك للشركة المصرية لإنتاج الإثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) محل الاستحواذ؛ وفقاً لتقرير التقييم المالي للشركتين المعدة من شركة بيكر تلي للاستشارات المالية. وأوضحت الشركة، أن القيمة العادلة لسيدي كرير بنهاية ديسمبر 2022، بلغت 23.13 مليار جنيه موزعة على 756 مليون سهم ليبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم 30.6 جنيه. &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/111302/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سيدي كرير :  المستشار المالى لم ينته من اعداد التقرير النهائى للأستحواذ على &#8221; إيثيدكو &#8221; عبر مبادلة الاسهم</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/108676/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 08:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[سيدى كرير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=108676</guid>

					<description><![CDATA[قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، إن المستشار المالي لم ينتهِ حتى الآن من إعداد التقرير المالي النهائي لعملية الاستحواذ على الشركة المصرية لإنتاج الايثلين ومشتقاته &#8220;إيثيدكو&#8221;، عبر مبادلة الأسهم. جاء ذلك في بيان للشركة إلى بورصة مصر، رداً على ما نشر تحت عنوان &#8221; الاستقرار على تنفيذها عبر مبادلة الأسهم – الملامح النهائية لأكبر صفقة &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/108676/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
