<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>سوديك &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Apr 2024 09:37:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>سوديك &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>أرباح &#8220;سوديك&#8221; تقفز لأكثر من 392 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2024</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/149898/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2024 09:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[سوديك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=149898</guid>

					<description><![CDATA[كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار &#8220;سوديك&#8221;، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 105%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة ، أنها سجلت أرباحاً بلغت 392.055 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل أرباح بلغت 191.022 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2023، مع &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/149898/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سوديك توقع عقد تسهيل ائتماني مع البنك التجاري الدولي بقيمة 1.2 مليار جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/129161/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 10:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[سوديك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=129161</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت شركة السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار (سوديك)، توقيعها عقد تسهيل ائتماني دوار مع البنك التجاري الدولي بقيمة 1.2 مليار جنيه. وأوضحت الشركة ، أن مدة التسهيل الائتماني تصل إلى 7 سنوات مدعومة بمستحقات تمثل أقساطًا مستقبلية للوحدات التي تم تسليمها في مشروعات سوديك المختلفة. &#160; وأكدت الشركة أن التسهيل الائتماني يعمل على إتاحة المزيد &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/129161/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>342 مليون جنيه  أرباح سوديك في النصف الأول</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/114688/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2023 11:13:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[سوديك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=114688</guid>

					<description><![CDATA[أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباحها بنسبة 15.5% على أساس سنوي. وقالت الشركة إنها حققت صافي ربح بلغ 341.71 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 295.71 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام السابق له، مع &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/114688/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;سوديك&#8221; توافق على بيع مبنى إلى بلتون القابضة بـ 1.11 مليار جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/112563/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 08:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[سوديك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=112563</guid>

					<description><![CDATA[وافقت الجمعية العامة العادية لشركة السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار (سوديك)، على إبرام عقد معاوضة يتضمن عقد بيع مبنى بمشروع ايستاون بالقاهرة الجديدة، إلى شركة بلتون القابضة أو إحدى شركاتها التابعة. وأوضحت الشركة في بيان صادر اليوم الخميس، أن إجمالي مساحة المبنى 6.876 متر مربع، وسعره 1.113 مليار جنيه. وأشارت إلى أنه سيتم سداد نسبة &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/112563/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سوديك توقع على إنشاء مشروع سكني سياحي بالساحل الشمالي</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/112116/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 08:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[سوديك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=112116</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، توقيعها عقد مشاركة في الإيرادات مع شركة الصافي للتطوير العقاري وأحد أطرافها المرتبطة. &#160; وأوضحت الشركة، أن العقد يتضمن إنشاء وتطوير وتنمية مشروع سكني سياحي لقطعتي أرض متاخمتين بإجمالي مساحة 440 فداناً تقريباً بالساحل الشمالي. &#160; وجاء في أهم بنود التعاقد، أن تتم المشاركة في إجمالي الإيرادات &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/112116/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>191 مليون جنيه أرباح سوديك خلال الربع الاول</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/102355/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 11:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[سوديك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=102355</guid>

					<description><![CDATA[كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار &#8220;سوديك&#8221;، عن الربع الأول من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 16.2%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت أرباحاً بلغت 191.02 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 228.2 مليون جنيه خلال نفس &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/102355/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تابعة لـ&#8221;سوديك&#8221; توقع تسهيلاً ائتمانياً مع البنك العربي الأفريقي بـ2.7 مليار جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/90770/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 09:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[سوديك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=90770</guid>

					<description><![CDATA[قالت شركة السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار (سوديك)، إن شركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية -تابعة- قامت بإبرام عقد تسهيل إئتماني متوسط الأجل مع البنك العربي الأفريقي الدولي بقيمة 2.75 مليار جنيه. &#160; وأوضحت الشركة ، أن التسهيل الإئتماني سيتم استخدامه لتمويل جزء من تكلفة مشروع &#8220;The Estates&#8221; بغرب القاهرة، مشيرة إلى أنه يتم تطوير المشروع &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/90770/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أرباح &#8220;سوديك&#8221; ترتفع إلى 438.7 مليون جنيه خلال 9 أشهر</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/78890/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 10:19:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[سوديك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=78890</guid>

					<description><![CDATA[أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفاع أرباحها بنسبة  26.4% على أساس سنوي. &#160; وقالت الشركة ، إنها حققت صافي ربح بلغ 438.74 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 346.95 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له، &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/78890/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سوديك تقدم عرض غير ملزم للاستحواذ على شركة أوراسكوم العقارية ش.م.م. المالكة لمشروع &#8220;O West&#8221;</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/78774/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 09:51:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[سوديك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=78774</guid>

					<description><![CDATA[تقدمت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار &#8220;سوديك&#8221; بعرض مبدئي نقدي غير ملزم الي شركة أوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م للاستحواذ علي كامل أسهم شركة أوراسكوم العقارية ش.م.م. &#160; وتعد شركة أوراسكوم العقارية ش.م.م احدى شركات أوراسكوم للتنمية مصر ش.م.م.، والشركة المالكة لمشروع O West والذى يتم تطويره على مساحة 4,2 مليون متر مربع بغرب القاهرة. &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/78774/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سوديك تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27)</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/78407/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2022 17:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[عقارات]]></category>
		<category><![CDATA[سوديك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=78407</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت سوديك، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري المصرى، عن رعايتها ومشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27) الذي سيقام في مصر لأول مرة خلال نوفمبر2022 بمحافظة شرم الشيخ. وقّع على إتفاقية الرعاية الخاصة كل من السفير أشرف إبراهيم، مساعد وزير الخارجية والمنسق العام للشؤون التنظيمية والمالية للدورة 27 من المؤتمر، والمهندس ماجد &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/78407/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
