<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>راكتا &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Mar 2023 07:53:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>راكتا &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>خسائر &#8220;راكتا&#8221; تتراجع إلى 47 مليون جنيه خلال 7 أشهر</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/96317/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 07:53:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[راكتا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=96317</guid>

					<description><![CDATA[أظهرت المؤشرات المالية لشركة العامة لصناعة الورق &#8211; راكتا، تراجع خسائر الشركة خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 10.4%، على أساس سنوي. &#160; وأوضحت الشركة ، أنها حققت خسائر بلغت 47 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية يناير 2022، مقابل خسائر بقيمة 52.47 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/96317/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>راكتا تخسر 15.2 مليون جنيه خلال شهرين</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/77920/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 08:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[راكتا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=77920</guid>

					<description><![CDATA[قالت شركة العامة لصناعة الورق &#8211; راكتا، إنها حققت خسائر بلغت 15.22 مليون جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الجاري، الفترة من بداية يوليو حتى نهاية أغسطس الماضي. &#160; وأوضحت الشركة ، أن خسائرها خلال شهر أغسطس الماضي بلغت 8.38 مليون جنيه. &#160; يشار إلى أن العامة لصناعة الورق &#8211; راكتا، حققت خسائر بلغت &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/77920/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الأرباح الرأسمالية تحول راكتا للربحية خلال 2021-2022</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/68398/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2022 09:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[راكتا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=68398</guid>

					<description><![CDATA[أظهرت المؤشرات المالية لشركة العامة لصناعة الورق &#8211; راكتا، خلال العام المالي 2021-2022، تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية، على أساس سنوي. &#160; وأضافت الشركة ، أنها حققت أرباحاً بقيمة 363.17 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل خسائر بلغت 98.277 مليون جنيه في العام المالي السابق له. &#160; وحققت الشركة خلال العام المالي الماضي &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/68398/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>راكتا تحقق 411.5 مليون جنيه أرباحا في الربع الثالث ..وبيع أرض غير مستغلة إلى شركة بتروتريد وراء تحول الشركة إلى الربحية</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/31160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2021 12:16:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[راكتا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=31160</guid>

					<description><![CDATA[حولت شركة العامة لصناعة الورق – راكتا إلى الربحية خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتحقق صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 411.490 مليون جنيه مقابل 16.326 مليون جنيه خسائر بالربع المقارن العام الماضي. وأفادت الشركة ، أن نتائج أعمال الربع الثالث ضمنت أرباح رأسمالية بمبلغ 447.757 مليون جنيه ناتجة عن بيع أرض غير مستغلة لسداد &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/31160/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>16.73 مليون جنيه خسائر راكتا في شهرين</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/26661/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 10:28:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[راكتا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=26661</guid>

					<description><![CDATA[قالت شركة العامة لصناعة الورق &#8211; راكتا، إنها حققت خسائر خلال أغسطس الماضي بلغت 8.36 مليون جنيه. &#160; &#160; وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي خسائر بلغ 16.73 مليون جنيه خلال الفترة من يداية يوليو حتى نهاية اغسطس الماضي. &#160; وحققت راكتا خسائر بقيمة 98.277 مليون جنيه في العام المالي الماضي &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/26661/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;راكتا&#8221; توقع عقد البيع النهائي لقطعة أرض بالإسكندرية بقيمة 447.7 مليون جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/25413/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 09:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[راكتا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=25413</guid>

					<description><![CDATA[قالت شركة العامة لصناعة الورق &#8211; راكتا، إنها قامت بتوقيع محضر التسليم النهائي مع الهيئة المصرية للعامة للبترول بشأن قطعة الأرض التي تخص &#8220;راكتا&#8221; بمساحة فعلية 329143.93 متر مربع. وأصافت الشركة، في بيان لبورصة مصر اليوم الثلاثاء، أن القيمة البيعية للأرض بلغت 447.76 مليون جنيه. وكانت &#8220;راكتا&#8221; أعلنت في ديسمبر الماضي، عن توقيع عقد بيع &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/25413/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>97.11 مليون جنيه خسائر &#8220;راكتا&#8221; خلال 2020-2021</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/19269/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 10:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[راكتا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=19269</guid>

					<description><![CDATA[قالت شركة العامة لصناعة الورق &#8211; راكتا، إن الشركة حققت خسائر بلغت 97.11 مليون جنيه في الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 30 يونيو 2021. وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أن قائمة الدخل عن شهر يونيو 2021، أظهرت تحقيق خسارة بمقدار 9.84 مليون جنيه. وحققت الشركة خلال العام المالي 2020-2021، نحو 10.1 مليون &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/19269/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الرشيدي لـ &#8221; العالم اليوم&#8221; : &#8221; كورونا &#8221; يؤجل تسليم الشريك الهندي لدراسة تطوير راكتا للورق</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/12055/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد الباز]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 06:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[القابضى الكيماوية]]></category>
		<category><![CDATA[راكتا]]></category>
		<category><![CDATA[وزارة قطاع الاعمال العام]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=12055</guid>

					<description><![CDATA[أكد وليد الرشيدي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية، لـ &#8221; العالم اليوم&#8221; ، أن توقف حركة الطيران بين مصر والهند بسبب التحور المفاجئ الذي طرأ على فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» هناك أجل تسليم الدراسة النهائية التي يقوم بها المكتب الاستشارى الهندى المتخصص، C2C ، والتى تتكلف مبدئيا نحو 150 مليون دولار . وأضاف &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/12055/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>150 مليون دولار تمويلا من المستثمرين والبنوك لتطوير راكتا</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/1769/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد الباز]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 10:12:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[القابضة الكيماوية]]></category>
		<category><![CDATA[راكتا]]></category>
		<category><![CDATA[قطاع الاعمال العام]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=1769</guid>

					<description><![CDATA[كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أن خطة تطوير شركة العامة لصناعة الورق &#8211; راكتا، والبالغ قيمتها 150 مليون دولار سيتم تمويلها من البنوك ومن مساهمي الشركة . وأضاف مصطفى ي تصريحات خاصة لـ &#8221; العالم اليوم &#8221; ، أن شركته اجتمعت &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/1769/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
