<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>خليل البواب &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2021 19:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>خليل البواب &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>خليل البواب: 1.97 مليار جنيه حجم إصدارات “مصر كابيتال” من سندات التوريق منذ مطلع 2021</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/19549/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 19:51:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[خليل البواب]]></category>
		<category><![CDATA[مصر كابيتال]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=19549</guid>

					<description><![CDATA[كشف خليل البواب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال، عن بلوغ حجم إصدارات سندات التوريق للشركة منذ مطلع عام 2021 وحتى الآن نحو 1.97 مليار جنيه بحصة 50% من حجم إصدارات السوق خلال تلك الفترة البالغة 3.9 مليار جنيه. وأضاف البواب خلال المؤتمر الذى عقدته الشركة اليوم عبر تطبيق الزووم، أن حجم إصدارات السوق &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/19549/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>البواب : نستهدف الوصول بحجم الأصول المدارة من جانب ” مصر كابيتال” إلى 40 مليار جنيه بنهاية  2022</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/19481/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2021 13:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[خليل البواب]]></category>
		<category><![CDATA[كابيتال]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=19481</guid>

					<description><![CDATA[قال خليل البواب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال إن الشركة تستهدف الوصول بحجم الأصول المدارة من جانبها إلى 35 مليار جنيه بنهاية العام الجاري ، و 40مليار جنيه في نهاية 2022 . أوضح البواب أن الشركة كانت تركز فى البداية من حيث الخطط والصفقات على الإستثمار المباشر وإدارة الأصول ، اما الآن فيتم &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/19481/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
