<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>جيتس للتطوير العقاري &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Nov 2021 09:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>جيتس للتطوير العقاري &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>«جيتس للتطوير» ترتفع بمعدلات التنفيذ بمشروعاتها للوفاء بتعاقداتها تجاه عملائها</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/34266/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 09:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[عقارات]]></category>
		<category><![CDATA[جيتس للتطوير العقاري]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=34266</guid>

					<description><![CDATA[أكدت شركة جيتس للتطوير العقاري ارتفاع معدلات التنفيذ بمشروعاتها الثلاثة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغرب القاهرة وذلك في إطار خطتها للالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، والوفاء بتعاقداتها مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وتجاه العملاء. قال على جابر رئيس القطاع التجارى بشركة جيتس للتطوير العقاري، إن الشركة وصلت بمعدلات الإنشاء بمشروع &#8220;كاتالان&#8221; إلى 70%، وهو مشروع سكني &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/34266/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;جيتس للتطوير&#8221; تحقق 200 مليون جنيه مبيعات خلال معرض سيتي سكيب</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/27426/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 10:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[عقارات]]></category>
		<category><![CDATA[جيتس للتطوير]]></category>
		<category><![CDATA[جيتس للتطوير العقاري]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=27426</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت شركة جيتس للتطوير العقاري عن تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 200 مليون جنيه خلال فعاليات معرض سيتي سكيب مصر 2021، والتي انطلقت خلال الفترة من 22 وحتى 25 سبتمبر. قال علي جابر، رئيس القطاع التجاري بشركة جيتس للتطوير العقاري، إن الشركة تواجدت في المعرض بوحدات متنوعة ومميزة في مشروعاتها المختلفة، مع تقديم عروض تنافسية مميزة &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/27426/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;جيتس للتطوير&#8221; تحقق 1.1 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بنهاية يوليو</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/22757/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 10:22:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[عقارات]]></category>
		<category><![CDATA[جيتس للتطوير العقاري]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=22757</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت شركة جيتس للتطوير العقاري عن تحقيق 1.1 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بنهاية يوليو الماضي، من إجمالي 1.6 مليار جنيه تستهدف الشركة تحقيقها بنهاية 2021. قال سعيد الجرف، مدير التسويق بشركة جيتس للتطوير العقاري، إنه تم وضع خطة استراتيجية عامة ومتخصصة في قطاع التسويق مطلع العام الجاري، تستهدف التركيز على العناصر التي يستفيد منها &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/22757/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;جيتس للتطوير&#8221; تحقق 800 مليون جنيه مبيعات بمشروعاتها بنهاية يونيو الماضي</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/15750/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 12:06:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[عقارات]]></category>
		<category><![CDATA[العقارات]]></category>
		<category><![CDATA[جيتس للتطوير العقاري]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=15750</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت شركة جيتس للتطوير العقاري عن تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 800 مليون جنيه بمشروعاتها منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو الماضي. قال على جابر، رئيس القطاع التجاري بشركة جيتس للتطوير العقاري، إن السوق العقاري يشهد انتعاشة قوية خلال العام الجاري، ويزداد هذا النشاط مع قرب انتقال الموظفين للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما توقع زيادات &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/15750/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
