<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>تغير المناخ &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jun 2023 07:56:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>تغير المناخ &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>بيان هام .. متوقع حاله سريعه ومؤقتة من الاضطرابات الجوية تتأثر بها البلاد غدا الثلاثاء 13 يونيو 2023*</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/108673/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[فتحى السايح]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 07:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[تغير المناخ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=108673</guid>

					<description><![CDATA[&#160; أعلن د. محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة فى بيان مناخي هام من مركز معلومات تغير المناخ فحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية تتأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي بقيم ضغطيه منخفضة غدا الثلاثاء يعمل على دفع كتله هوائية صحراوية تؤدي الي ارتفاع في درجات الحرارة علي أغلب الأنحاء خاصة على مناطق &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/108673/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مدبولى: مصر ضمن أكثر دول العالم جفافاً إذ تعتمد حصرياً على نهر النيل في توفير مواردها المائية المتجددة</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/81009/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[كمال ريان ريان]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 19:23:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[COP27]]></category>
		<category><![CDATA[تغير المناخ]]></category>
		<category><![CDATA[قضايا المناخ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=81009</guid>

					<description><![CDATA[اكد  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ان مصر تعد ضمن أكثر دول العالم جفافاً، إذ تعتمد حصرياً على نهر النيل في توفير مواردها المائية المتجددة، ويستفيد قطاع الزراعة بحوالي 80٪ من هذه الموارد، والذي يمثل مصدر الكسب الرئيسي لأكثر من 60 مليون شخص، ما يماثل أكثر من نصف سكان مصر. و لفت رئيس الوزراء إلى &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/81009/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>رئيس الوزراء يفتتح المنطقة الخضراء ويتفقد أجنحة الوزارات وعدداً من شركات القطاع الخاص</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/80742/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[كمال ريان ريان]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2022 17:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[COP27]]></category>
		<category><![CDATA[المنطقة الخضراء]]></category>
		<category><![CDATA[بحيرة البردويل]]></category>
		<category><![CDATA[تغير المناخ]]></category>
		<category><![CDATA[تنمية سيناء]]></category>
		<category><![CDATA[قناة السويس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=80742</guid>

					<description><![CDATA[مع بدء فعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، التي تستضيفها مصر، بمدينة شرم الشيخ، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم، المنطقة الخضراء، التي ستشهد العديد من الفعاليات والأنشطة على هامش انعقاد المؤتمر، يرافقه عدد من الوزراء، والمسئولين. وخلال الافتتاح، استهل رئيس الوزراء &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/80742/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الرئيس السيسي يشارك في فعاليات &#8220;حوار بيترسبرج للمناخ&#8221; الذي ينطلق اليوم في ألمانيا</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/65945/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[كمال ريان ريان]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 13:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الرئيس السيسي]]></category>
		<category><![CDATA[تغير المناخ]]></category>
		<category><![CDATA[حوار بيترسبرج للمناخ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=65945</guid>

					<description><![CDATA[كتب – كمال ريان بدأ  الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة لألمانيا  بناءً على دعوة المستشار الألماني &#8220;أولاف شولتز&#8221; للمشاركة في فعاليات &#8220;حوار بيترسبرج للمناخ&#8221; الذي يبدا اليوم، برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن &#8220;حوار بيترسبرج&#8221; يعد أحد المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/65945/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>في لقاء رئيس الوزراء مع  رئيس المجموعة : &#8220;فورتسكو&#8221; الأسترالية تستثمر في مشروعات الهيدروجين الأخضر بمصـــر</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/48737/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[كمال ريان ريان]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 17:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة المتجددة]]></category>
		<category><![CDATA[الهيدروجين الأخضر]]></category>
		<category><![CDATA[تغير المناخ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=48737</guid>

					<description><![CDATA[بحث  الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء،  مع  أندرو فورست، رئيس مجموعة &#8220;فورتسكو&#8221; الأسترالية، استثمار الشركة  في مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصـــر، على أن يُتبع ذلك بالتوسع في هذه المشروعات، على غرار عملية إنشاء محطة &#8220;بنبان&#8221; أسوان التي بدأ العمل عليها من خلال نموذج تجريبي، ثم جرى التوسع فيها لتصبح أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة على &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/48737/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تحذيرات وإرشادات تغير المناخ الزراعي من سوء الأحوال الجوية على جميع المحاصيل</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/6605/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[فتحى السايح]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 11:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[تغير المناخ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=6605</guid>

					<description><![CDATA[.. قال د. محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ومنسق لجنة متابعة التغيرات المناخية وزارة الزراعة ان حالة الطقس والموجة الحارة اثرت على المحاصيل الزراعية حيث تم زيادة سيطرة وتوغل أكبر للكتلة الشمالية الباردة لتزيح في طريقها كتلة الهواء الساخن لمنخفض السودان الموسمي &#8230; : واوضح فهيم سادت الجبهة الباردة علي شمال البلاد والوجه &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/6605/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
