<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>تارجيت &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%AA/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Oct 2023 10:09:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>تارجيت &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>تارجيت للاستثمار العقاري ترفع حصتها في رواد السياحة بقيمة 4.7 مليون جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/126165/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 10:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[تارجيت]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=126165</guid>

					<description><![CDATA[قالت شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية، إن شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي رفعت حصتها في رأس مال شركة رواد السياحة &#8211; رواد من 2.14% إلى 3.52%. &#160; وأوضحت الشركة ، أن تارجيت للاستثمار العقاري اشترت 239.31 ألف سهم من رواد السياحة بقيمة إجمالية 4.79 مليون جنيه بمتوسط 20.03 جنيه للسهم. &#160; وأشارت إلى &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/126165/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تارجيت للاستثمار تخفض تخفض حصتها في المجموعة المصرية العقارية إلى 11.54%</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/23243/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2021 08:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[تارجيت]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=23243</guid>

					<description><![CDATA[قالت شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح خفضت حصتها في أسهم رأسمال شركة المجموعة المصرية العقارية، من 13.24 %إلى 11.54% وأضافت الشركة ، أن الشركة باعت 6.79 مليون سهم بقيمة 51.87 مليون جنيه بمتوسط سعر 7.63 جنيه وبلغت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم: 6.03 %للمساهم علي محجوب &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/23243/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تارجيت للاستثمار تخفض حصتها في أسهم رأسمال &#8220;الإسماعيلية الجديدة&#8221; إلى 2.8%</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/10409/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 15:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[تارجيت]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=10409</guid>

					<description><![CDATA[قالت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، إن تارجيت للاستثمار العقاري خفضت حصتها في أسهم رأسمال شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة من 5.33 إلى 2.84%. &#160; &#160; وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أن تارجيت باعت 916.19 ألف سهم من الإسماعيلية الجديدة بقيمة 42.84 مليون جنيه، بمتوسط سعر 46.76 جنيه. &#160; وأشارت إلى &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/10409/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
