<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بنك &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D8%A8%D9%86%D9%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2022 09:02:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>بنك &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>البنك المصري لتنمية الصادرات يستهدف تحقيق 1.44 مليار جنيه أرباحاً خلال 2023</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/88081/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 09:02:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[بنك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=88081</guid>

					<description><![CDATA[اعتمد مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، الموازنة التقديرية للعام المقبل 2023. &#160; وأوضح البنك ، أنه يستهدف تحقيق 1.44 مليار جنيه أرباحًا خلال 2023، مقابل أرباح متوقع تحقيقها بنهاية العام الجاري بقيمة 1.22 مليار جنيه. &#160; ويستهدف البنك تحقيق إيرادات بقيمة 5.11 مليار جنيه خلال 2023، مقابل 3.8 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية 2022. &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/88081/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تمهيداً للشطب.. تنفيذ شراء 20,71 مليون سهم من رأسمال الكويت الوطني مصر</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/42427/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 11:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[بنك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=42427</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ شراء عدد 20,71 مليون سهم من رأسمال بنك الكويت الوطني مصر، بسعر 20.03 جنيه للسهم. جاء ذلك في بيان لبورصة مصر. وكانت البورصة المصرية، قررت فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) على أسهم بنك الكويت الوطني &#8211; مصر، بداية من جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير الجاري وحتى نهاية جلسة تداول &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/42427/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>غدا.. انتهاء فترة تسجيل أوامر البيع على أسهم &#8220;الكويت الوطني&#8221; تمهيدًا للشطب</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/42164/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 12:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[بنك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=42164</guid>

					<description><![CDATA[قالت البورصة المصرية، إن فترة تسجيل أوامر البيع بسوق الصفقات الخاصة (OPR) على أسهم بنك الكويت الوطني &#8211; مصر، استجابة لطلب البنك الشطب الاختياري من البورصة، تنتهي باغلاق جلسة   غدا الثلاثاء بسعر 20.03 جنيه للسهم. &#160; جاء ذلك في بيان تذكيري للبورصة المصرية، &#160; وكانت البورصة المصرية، قررت فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) على أسهم &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/42164/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على أسهم أبوظبي الإسلامي مصر بـ11.66 مليون جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/27729/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2021 10:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[بنك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=27729</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي &#8211; مصر. &#160; وأوضحت البورصة ، أنه تم تنفيذ الصفقة على أسهم الشركة المصدرة لعدد 664.48 ألف سهم، بقيمة إجمالية 11.66 مليون جنيه. &#160; وحقق مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر خلال النصف الأول من العام الجاري صافي ربح &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/27729/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ساويرس: أسعى للحصول على رخصة بنك بالسوق المصرى وفقا لضوابط ومعايير المركزي</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/4294/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 15:02:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[بنك]]></category>
		<category><![CDATA[نجيب ساويرس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=4294</guid>

					<description><![CDATA[&#160; كشف نجيب ساويرس رجل الأعمال المصرى عن سعيه واهتمامه الكبير بأن يكون لديه بنك بمصر. أشار ساويرس ، في تصريحات خاصة ل &#8221; العالم اليوم &#8221; إلى أن إحدى شركاته التابعة لديها وحدات مصرفية بالخارج ،وهو مهتم جدا بأن يكون له وحدة مصرفية بالسوق المصرية. أكد أنه يعتزم التحرك نحو الحصول على رخصة بنك &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/4294/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
