<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بنك القاهرة &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2022 03:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>بنك القاهرة &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>بنك القاهرة ينضم إلى بنك مصر والبنك الأهلي المصري في الشراكة الاستراتيجية مع شركة أيباج لخدمات تحويل الأموال وكيل &#8220;ويسترن يونيون&#8221; بمصر</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/72749/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 03:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[بنك القاهرة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=72749</guid>

					<description><![CDATA[انضم بنك القاهرة إلى مساهمي شركة IBAG وكيل شركة ويسترن يونيون فى مصر بعد أن قام بشراء حصة من كل من بنك مصر وشركة الأهلي كابيتال – الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري -؛ وهي الشراكة الاستراتيجية التي تأتي استكمالا لصدارة تلك البنوك فى استقبال تحويلات العاملين بالخارج، وكذا شركة IBAG بوكالتها لشركة ويسترن يونيون والتي &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/72749/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;رواد النيل&#8221; تطلق برنامجا لدعم القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات الكيماوية</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/61597/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2022 08:35:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[بنك القاهرة]]></category>
		<category><![CDATA[رواد النيل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=61597</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت مبادرة رواد النيل &#8211; إحدى مبادرات البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك، عن إطلاق برنامج تدريبي جديد لدعم القدرات التصديرية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الصناعات الكيماوية، تحت رعاية بنك القاهرة وبالشراكة مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ويستمر البرنامج على مدار 6 أشهر. وقال &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/61597/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>طارق فايد : مصر نجحت فى تطبيق برنامج اصلاح اقتصادي ساهم فى علاج الاختلالات والتحول لسعر صرف مرن</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/57776/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 11:12:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[بنك القاهرة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=57776</guid>

					<description><![CDATA[أكد طارق فايد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة ان التداعيات الخاصة بالحرب الروسية الاوكرانية ، وزيادة أسعار السلع العالمية باكثر من 6 % يؤثر بدوره على معدلات التضخم فى الفترة المقبلة ، وهو الامر الذى يؤدى بدروه أيضا الى ارتفاع تكلفة الديون . واشار خلال تراسه للجلسة الثانية من فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر المصرفى العربى &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/57776/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بنك مصر يرفع حصته فى “القاهرة” إلى 99.9% عقب إبرام صفقة بقيمة 6.974 مليار جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/55123/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 13:32:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[بنك القاهرة]]></category>
		<category><![CDATA[بنك مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=55123</guid>

					<description><![CDATA[قام بنك مصر برفع حصته فى بنك القاهرة لتبلغ 99.9% مقابل 57.142% قبل تنفيذ الصفقة. وأعلن بنك مصر عن شراء 1.124 مليار سهم من بنك القاهرة بقيمة بلغت 6.974 مليار جنيه بمتوسط سعر الشراء 6.2 جنيه، وقامت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بتنفيذ الصفقة. وأظهرت نتائج الأعمال لبنك القاهرة لعام 2021 إرتفاع الأرباح &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/55123/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>طارق فايد رئيس بنك القاهرة: نستهدف التوسع في تمويل مبادرات البنكً المركزي لدعم القطاع الخاص</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/42515/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 19:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[بنك القاهرة]]></category>
		<category><![CDATA[طارق فايد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=42515</guid>

					<description><![CDATA[كشف طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، عن محاور الخطة الاستراتيجية للبنك، والتي تستهدف استمرار نمو أعماله خلال الـ 3 سنوات المقبلة بعد تحقيق نتائج مميزة العام الماضي رغم فيروس كورونا المستجد بهدف دعم القطاع الخاص والمشروعات التنموية. وأشار طارق فايد إلى أن خطته تركز على تحقيق 6 محاور لزيادة نمو حجم أعمال البنك، &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/42515/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>طارق فايد: مبادرة رواد النيل تسهم بدور فعال في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/36225/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 09:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[بنك القاهرة]]></category>
		<category><![CDATA[مبادرة رواد النيل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=36225</guid>

					<description><![CDATA[أكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك القاهرة،على أهمية الدور الذي تقوم به مبادرة رواد النيل التي يمولها البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك في دعم ريادة الأعمال والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر . وقال فايد في تصريحات له بمناسبة الإحتفال بتخريج دفعة جديدة من الشركات &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/36225/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;بنك القاهرة&#8221; يكرم أبطاله البارالمبيين إبراهيم حمدتو وشريف عثمان لإنجازاتهم بدورة الألعاب البارلمبية طوكيو2020</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/29875/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[منال عمر]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 15:33:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[أبطاله]]></category>
		<category><![CDATA[البارالمبيين إبراهيم حمدتو]]></category>
		<category><![CDATA[بدورة الألعاب البارلمبية]]></category>
		<category><![CDATA[بنك القاهرة]]></category>
		<category><![CDATA[شريف عثمان]]></category>
		<category><![CDATA[طوكيو2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=29875</guid>

					<description><![CDATA[كرم بنك القاهرة بطل مصر البارالمبى شريف عثمان لحصوله على الميدالية الفضية فى رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 والبطل الملهم إبراهيم حمدتو لاعب تنس الطاولة وصاحب المشاركة المتميزة بالبطولة ضمن جهود البنك المتواصلة لمساندة أبطال مصر الرياضيين ودعم القطاع الرياضى، فى إطار اتفاقية التعاون بين بنك القاهرة وشركة روابط الرياضية بإعتبارها الوكيل والمسوق &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/29875/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بهاء الشافعى نائباً لرئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عقب موافقة البنك المركزى</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/26708/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[منال عمر]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 13:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[البنك المركزى]]></category>
		<category><![CDATA[بنك القاهرة]]></category>
		<category><![CDATA[بهاء الشافعى. نائباً لرئيس؟ مجلس إدارة بنك القاهرة عقب موافقة البنك المركزى]]></category>
		<category><![CDATA[بهاء الشافعى/ نائباً لرئيس مجلس إدارة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=26708</guid>

					<description><![CDATA[&#160; أعلن بنك القاهرة عن انضمام بهاء الشافعى نائباً لرئيس مجلس إدارة البنك عقب موافقة البنك المركزى وذلك إعتباراً من أول أكتوبر 2021. &#160; وقال البنك في بيان صادر له اليوم إنه جاء إختيار بهاء الشافعي لتولى تلك المسئولية نظراً لما يتمتع به من خبرة مصرفية كبيرة تصل إلي ثلاثون عاماً في مجالي ائتمان الشركات &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/26708/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8221; العالم اليوم &#8221; تنشر حصص البنوك المشاركة في قرض شركة تكنولوجيا الأخشاب</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/26131/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 12:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[البنك الاهلى المصرى]]></category>
		<category><![CDATA[بنك القاهرة]]></category>
		<category><![CDATA[بنك مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=26131</guid>

					<description><![CDATA[نجح تحالف مصرفي مكون من بنك القاهرة كوكيل للتمويل والبنك الأهلي المصري وبنك مصر بترتيب قرض مشترك بقيمة 152 مليون يورو لصالح شركة تكنولوجيا الاخشاب ” WOTECH” التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات، حيث يهدف التمويل لإنشاء مصنع لإنتاج أخشاب الـ “MDF ” باستخدام قش الأرز كماده خام. حضر التوقيع قيادات البنوك وفرق العمل المشاركة في التمويل، &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/26131/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بنك القاهرة كوكيل للتمويل بمشاركة البنك الأهلي المصري وبنك مصر يرتبون قرضاً مشتركاً لشركة تكنولوجيا الاخشاب &#8221; WOTECH&#8221;</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/25899/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 15:28:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[الاخشاب]]></category>
		<category><![CDATA[البنك الاهلى المصرى]]></category>
		<category><![CDATA[بنك القاهرة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=25899</guid>

					<description><![CDATA[نجح تحالف مصرفي مكون من بنك القاهرة كوكيل للتمويل والبنك الاهلي المصري وبنك مصر بترتيب قرض مشترك بقيمة 152 مليون يورو لصالح شركة تكنولوجيا الاخشاب &#8221; WOTECH&#8221; التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات، حيث يهدف التمويل لإنشاء مصنع لإنتاج أخشاب الـ “MDF &#8221; باستخدام قش الأرز كماده خام. حضر التوقيع قيادات البنوك وفرق العمل المشاركة في التمويل، &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/25899/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
