<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>باكين &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Oct 2023 08:41:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>باكين &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#8220;باكين&#8221; تتقدم بطلب للبورصة لشطب أسهمها اختيارياً</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/124279/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2023 08:41:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[باكين]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=124279</guid>

					<description><![CDATA[قالت البورصة المصرية، إنها تلقت طلب الشطب الاختياري من الممثل القانوني لشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) لعدد 24 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد من جداول البورصة شطباً اختيارياً. &#160; وأضافت البورصة، أنه جاري استكمال إجراءات الشطب الاختياري لعرض الطلب على لجنة القيد، وتنفيذ عمليات شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/124279/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>باكين تقرر الشطب الاختياري من البورصة المصرية وتعلن سعر شراء أسهم المعترضين</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/120735/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2023 11:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[باكين]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=120735</guid>

					<description><![CDATA[قررت شركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين”، شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية شطبًا اختياريًا. &#160; وسيتم شراء أسهم المتضررين أو المعترضين على الشطب الاختياري بذات سعر عرض الشراء المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة بمبلغ 39.8 جنيه للسهم. &#160; واعتمد مجلس الإدارة بيان الإفصاح المعد بشأن السير في إجراءات شطب قيد أسهم الشركة شطبًا &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/120735/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المركزي للمحاسبات يصدر قراراً بشأن مراقبة حسابات &#8220;باكين&#8221;</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/116090/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 09:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[باكين]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=116090</guid>

					<description><![CDATA[أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات، قراراً بإلغاء إسناد أعمال مراقبة حسابات شركة البويات والصناعات الكيماوية &#8211; باكين، إلى إدارة مراقبة حسابات القابضة للصناعات الكيماوية. &#160; وأوضحت الشركة، أن تنفيذ القرار اعتباراً من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي (2023). &#160; وكانت الجمعية العامة العادية لشركة البويات والصناعات الكيماوية &#8211; باكين، انتخبت مجلس إدارة الشركة لمدة &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/116090/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الأصباغ الوطنية تستكمل شراء الأسهم المتبقية من رأسمال &#8220;باكين&#8221; بـ 9.2 مليون جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/113872/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 08:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[باكين]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=113872</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت البورصة المصرية، عن استكمال تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية &#8211; باكين. &#160; وقالت البورصة، إن جلسة أمس شهدت استكمال تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من الأصباغ المحدودة على أسهم باكين لعدد 231.554 سهم بسعر 39.80 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 9,215 مليون جنيه. &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/113872/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الرقابة تصدر توضيحاً بشأن العروض المنافسة للأصباغ الإماراتية للاستحواذ على باكين</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/101681/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 12:32:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[باكين]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=101681</guid>

					<description><![CDATA[قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن فترة تلقي العروض المنافسة على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الأصباغ الوطنية للاستحواذ على شركة البويات والصناعات الكيماوية &#8211; باكين،أنتهت أمس . وأوضحت الرقابة المالية، أن فترة سريان العرض تنتهي في نهاية يوم عمل الثلاثاء الموافق 2 مايو المقبل. ويتضمن عرض الشراء الإجباري المقدم من الأصباغ الوطنية، الاستحواذ &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/101681/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>باكين&#8221; تعلق على عرض إيجل كيميكالز للاستحواذ على الشركة بسعر 37 جنيهاً للسهم</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/100202/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 13:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[باكين]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=100202</guid>

					<description><![CDATA[استعرض مجلس إدارة شركة البويات والصناعات الكيماوية &#8211; باكين، رؤيته في مدى جدوى العرض المقدم من شركة إيجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات لشراء 24 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأس المال المصدر لباكين وبحد أدنى للتنفيذ نسبة 75%، بسعر 37 جنيهاً للسهم. &#160; &#160; وقالت باكين، في بيان لبورصة مصر اليوم الأربعاء، إن سعر &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/100202/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مذكرة تفاهم للبورصة لإتاحة تداول شهادات الكربون للمجلس العالمى للبصمة الكربونية</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/99250/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 13:04:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[باكين]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=99250</guid>

					<description><![CDATA[&#160; وقعت البورصة المصرية، مذكرة تفاهم مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)- وهو أحد أبرز الكيانات المعروفة عالميًا- وذلك لتعزيز الأنشطة المناخية الإقليمية فيما يتعلق بتسجيل وتداول تلك الشهادات وتعزيز أسواقها إقليميًا وعالميًا، وذلك في إطار الإعلان عن إطلاق أول سوق طوعي منظم لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في إفريقيا. &#160; وبموجب هذه الاتفاقية سيتم &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/99250/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ايجل كيميكالز ترفع سعر عرض الاستحواذ على &#8220;باكين&#8221;</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/99246/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 13:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[باكين]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=99246</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيام شركة ايجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات، بتعديل سعر عرض الشراء المقدم للاستحواذ على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين. &#160; وأوضحت الرقابة المالية، في بيان اليوم الاثنين، أن سعر عرض الشراء أصبح بعد التعديل 37 جنيه بدلًا من 35 جنيه للسهم. &#160; وأضافت أنه جاري دراسة الطلب من &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/99246/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الرقابة المالية: إيداع عرض شراء إجباري على أسهم &#8220;باكين&#8221; بـ34 جنيهاً للسهم</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/96539/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 09:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[باكين]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=96539</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إيداع مشروع عرض شراء اجباري المقدم من شركة الاصباغ الوطنية القابضة المحدودة للاستحواذ على أسهم راس مال شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين). &#160; وأوضحت الهيئة أنه تم إيداع المشروع اليوم للاستحواذ  حتى 24 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم راس مال باكين وبحد أدنى للتنفيذ 75 % بسعر نقدي يبلغ &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/96539/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>إيه إم إن للاستثمار الصناعي ترفع حصتها في باكين بقيمة 4.64 مليون جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/89292/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 12:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[باكين]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=89292</guid>

					<description><![CDATA[قالت الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن شركة إيه إم إن للاستثمار الصناعي، رفعت حصتها في رأسمال شركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين من 9.93% إلى 10.6%. &#160; وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أن إيه إم إن للاستثمار الصناعي اشترت 160.2 ألف سهم بقيمة 4.644 مليون جنيه، بمتوسط سعر 28.99 جنيه للسهم. &#160; وأشارت &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/89292/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
