<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ايكون &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2024 08:35:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>ايكون &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>إيرادات &#8220;أيكون&#8221; تقفز إلى 3.6 مليار جنيه خلال 2023</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/149136/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 08:35:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[ايكون]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=149136</guid>

					<description><![CDATA[أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير &#8211; أيكون، خلال العام الماضي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 191.3% على أساس سنوي. وأضافت الشركة ، أنها حققت صافي ربح بلغ 423.592 مليون جنيه خلال 2023، مقابل صافي ربح بلغ145.411 مليون جنيه خلال 2022. &#160; وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 3.628 مليار جنيه، &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/149136/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أرباح &#8220;أيكون&#8221; تقفز إلى 416.4 مليون جنيه خلال 9 أشهر</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/135045/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2023 10:13:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[ايكون]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=135045</guid>

					<description><![CDATA[أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير &#8211; أيكون، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 209.32% على أساس سنوي. &#160; وأوضحت الشركة أنها حققت أرباحاً بلغت 416.45 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 134.63 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2022، مع &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/135045/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تابعة لـ&#8221;أيكون&#8221; المصرية تتفق على إنشاء مصنع في السعودية باستثمارات 40 مليون ريال</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/127144/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 08:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[ايكون]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=127144</guid>

					<description><![CDATA[قالت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير &#8211; أيكون، إن شركة تطوير للمباني الجاهزة الصناعية -تابعة بشكل كامل- وقعت عقد إنشاء مصنع متخصص في إنتاح وتصنيع الوحدات الجاهزة والقطاعات المعدنية الخفيفة بمدينة تبوك السعودية. وأوضحت الشركة ، أن استثمارات المصنع تبلغ 40 مليون ريال. &#160; ومن جهته، قال أحمد علوان المدير التنفيذي للشركة، إن مساحة &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/127144/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اليوم.. نهاية الحق في توزيع الأسهم المجانية لشركتي أيكون وراميدا</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/121245/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 10:44:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[ايكون]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=121245</guid>

					<description><![CDATA[ينتهي خلال جلسة اليوم ، الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس مال كل من شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية &#8211; راميدا، وشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير &#8211; أيكون. &#160; وأوضحت البورصة، أنه تقرر توزيع الأسهم المجانية لشركة &#8220;أيكون&#8221; بواقع 0.20 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة اعتباراً &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/121245/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>173.25 مليون جنيه أرباح &#8220;أيكون&#8221; بالربع الأول</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/114803/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2023 08:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[ايكون]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=114803</guid>

					<description><![CDATA[أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير &#8211; أيكون، خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 481.3%، على أساس سنوي. &#160; &#160; وأضافت الشركة ، أنها حققت صافي ربح بلغ 173.25 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل صافي ربح بلغ 29.8 مليون جنيه خلال &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/114803/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تابعة لـ&#8221;ايكون&#8221; المصرية توقع عقد تنفيذ وحدات جاهزة بالسعودية بـ200 مليون جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/96315/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 07:52:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[ايكون]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=96315</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت شركة  الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير &#8211; أيكون، عن قيام شركتها  التابعة تطوير المباني الجاهزة الصناعية &#8211; السعودية، بتوقيع عقد لتنفيذ أعمال تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل 48 وحدة جاهزة. &#160; وأوضحت الشركة ، أنه تم توقيع العقد مع شركة تطوير التقنية للمقاولات بقيمة اجمالية 24 مليون ريال (200 مليون جنيه)، وذلك بمشروع &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/96315/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أرباح &#8220;أيكون&#8221; تتراجع إلى 135 مليون جنيه خلال 9 أشهر</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/82343/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 08:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[ايكون]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=82343</guid>

					<description><![CDATA[أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير &#8211; أيكون، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجع أرباحها بنسبة 7.5% على أساس سنوي. &#160; وأوضحت الشركة أنها حققت أرباحاً بلغت 134.63 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل أرباح بلغت 145.68 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ في &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/82343/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ايكون المصرية تقرر تأسيس شركة تابعة في السعودية برأسمال 5 ملايين ريال</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/76161/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 08:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[ايكون]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=76161</guid>

					<description><![CDATA[وافق مجلس إدارة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير &#8211; ايكون على تأسيس شركة وفقاً للقوانين المنظمة بالمملكة العربية السعودية برأسمال 5 ملايين ريال . &#160; وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أنه من المقرر أن يكون غرضها تصنيع وتوريد وتركيب مباني سابقة التجهيز وجميع مستلزماتها وحدات إعاشة متنقلة وسابقة التجهيز كرافانات وجميع مستلزماتها. &#160; &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/76161/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>72.2 مليون جنيه أرباح أيكون خلال النصف الأول من 2022</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/69839/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 11:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[ايكون]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=69839</guid>

					<description><![CDATA[كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير &#8211; أيكون، خلال النصف الأول من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 21.23 %على أساس سنوي. &#160; وأوضحت الشركة ، أنها حققت أرباحاً بلغت 72.2 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 91.66 مليون جنيه في الفترة المقارنة من &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/69839/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أيكون: أعمال الفحص النافي للجهالة على شركة تصنيع البانلز ما زالت جارية</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/66163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 09:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[ايكون]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=66163</guid>

					<description><![CDATA[قالت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير &#8211; أيكون، إن أعمال الفحص النافي للجهالة التي تجريها مجموعة كينج سبان على الشركة المنقسمة لتصنيع البانلز -تحت التأسيس- ما زالت جارية. &#160; &#160; جاء ذلك في بيان للشركة إلى بورصة بشأن مستجدات قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 أبريل الماضي. &#160; وفي أبريل الماضي، وافق &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/66163/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
