<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>المصريين للاسكان &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2024 09:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>المصريين للاسكان &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>البورصة : تنفيذ صفقة على أسهم المصريين للإسكان بقيمة 49.7 مليون جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/148104/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 09:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[المصريين للاسكان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=148104</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير. وقالت البورصة في بيان، إن جلسة اليوم شهدت تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم المصريين للإسكان لعدد 101.046 مليون سهم بقيمة 49.714 مليون جنيه. &#160; وارتفعت أرباح المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، خلال العام &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/148104/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>91.24% نسبة تغطية اكتتاب المرحلة الأولى لزيادة رأسمال المصريين للإسكان</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/145859/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2024 09:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[المصريين للاسكان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=145859</guid>

					<description><![CDATA[قالت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، إن نسبة تغطية اكتتاب زيادة رأسمال الشركة في المرحلة الأولى بلغت 91.241%. &#160; وأوضحت الشركة ، أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب فيها بالمرحلة الأولى بلغت 328.467 مليون سهم بقيمة إجمالية 89.507 مليون جنيه. &#160; وأضافت أن عدد الأسهم غير المكتتب فيها بلغت 31.532 مليون سهم. &#160; وكانت الجمعية &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/145859/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المصريين للإسكان تتحول للربحية وتحقق 26 مليون جنيه بالنصف الأول من 2023</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/116777/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 09:18:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[المصريين للاسكان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=116777</guid>

					<description><![CDATA[كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، عن النصف الأول من العام الجاري، تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية على أساس سنوي. &#160; وأوضحت الشركة أنها سجلت صافي ربح بلغ 25.79 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 4.64 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي. &#160; وارتفعت &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/116777/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مساهمو المصريين للإسكان يقرون بيع حصة الشركة في أودن كابيتال</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/90176/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 08:38:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[المصريين للاسكان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=90176</guid>

					<description><![CDATA[وافقت الجمعية العامة العادية لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، على بيع حصة الشركة البالغة 284.47 مليون سهم من أسهم رأسمال شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية، في ضوء إعادة الهيكلة بعد الإندماج. &#160; وقالت الشركة ، إن العمومية وافقت على انتخاب مجلس إدارة جديد بالتزكية لدورة جديدة تبدأ من أول يناير 2023 ولمدة ثلاث سنوات، &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/90176/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>24 نوفمبر توزيع اسهم المصريين للاسكان الناتجة عن الاندماج</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/82349/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 10:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[المصريين للاسكان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=82349</guid>

					<description><![CDATA[قالت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، إنه سيتم توزيع أسهم الشركة الدامجة البالغ عدد 3 مليارات سهم، مع رفع إيقاف التعامل اعتباراً من يوم الخميس 24 نوفمبر الجاري. &#160; وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأربعاء، أن توزيع الأسهم الناتجة عن الاندماج سيكون لحامل ومشتري سهم الشركة الدامجة والشركات المندمجة حتى نهاية جلسة تداول &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/82349/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عمومية المصريين للاستثمار تقر عرض شراء لبيع مسطح بقيمة 35 مليون جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/73317/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 08:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[المصريين للاسكان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=73317</guid>

					<description><![CDATA[وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة  المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، على عرض الأصول المملوكة للشركة والغير مستغلة للبيع. وقالت الشركة ، إن العمومية اعتمدت تقرير ودراسة المستشار المالي المستقل عن القيمة العادلة لكامل المسطح المملوك للشركة والبالغ مساحته 1876.29 متر مربع والكائن في شارع جسر السويس بالقاهرة. وقررت العمومية على عرض الشراء المقدم من ياسر &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/73317/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المصريين للإسكان توضح 5 تفاصيل بشأن قرار الدمج.. منها رأس المال بعد التنفيذ</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/72873/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2022 09:26:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[المصريين للاسكان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=72873</guid>

					<description><![CDATA[أصدرت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بيانًا توضيحيًا بشأن قرار دمج الشركة مع شركاتها التابعة والشقيقة لها. &#160; وأوضحت الشركة ، أن رأسمال المصريين للإسكان بعد الدمج سيصبح 300 مليون جنيه موزعًا على 3 مليار سهم بقيمة اسمية 10 قروش للسهم بدلًا من 264 مليون جنيه موزعًا على 1.05 مليار سهم بقيمة اسمية 25 قرشًا &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/72873/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المصريين للإسكان تقرر تكليف أحد مكاتب الخبرة لدراسة عملية دمج الشركات التابعة</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/72411/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 09:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[المصريين للاسكان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=72411</guid>

					<description><![CDATA[قررت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، تكليف أحد مكاتب الخبرة الاستشارية الكبرى للقيام بدراسة إجراءات عملية إندماج الشركات التابعة والشقيقة. &#160; وقالت الشركة ، إنها اتخذت تاريخ 31 ديسمبر الماضي أساسًا للتقييم واتباع أسلوب الانماج بناء على القيم الدفترية للوصول إلى صافي حقوق الملكية في كل شركة بالقيمة الدفترية للشركات الدامجة والمندمجة. &#160; وأضافت &#8220;مع &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/72411/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المصريين للإسكان تقرر دمج 5 شركات على أساس القيمة الدفترية</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/72226/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 08:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[المصريين للاسكان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=72226</guid>

					<description><![CDATA[وافق مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، على إندماج كل من شركة إميرالد للاستثمار العقاري، وإيدج للتطوير وإدارة المشروعات، وإميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، وأودن للاستثمار والتنمية، وأودن للاستثمار والتسويق العقاري، في شركة المصريين للإسكان. &#160; وأوضحت الشركة ، أن الإندماج على أساس القيمة الدفترية وفقًا للقوائم المالية للشركة الدامجة والشركات المندمجة في 31 ديسمبر &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/72226/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>إيجل للاستشارات تحدد القيمة العادلة لسهم شركة المصريين للإسكان بمبلغ 0.94 جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/7197/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 08:46:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[المصريين للاسكان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=7197</guid>

					<description><![CDATA[حددت شركة إيجل للاستشارات المالية القيمة العادلة لسهم شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بقيمة 0.94 جنيه للسهم الواحد. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية طلبت في 28 مارس الماضي بإعداد دراسة قيمة عادلة لسهم شركة المصريين للإسكان في ضوء ما نصت عليه أحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. وتنص المادة رقم &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/7197/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
