<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الكابلات &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Oct 2023 09:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>الكابلات &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>البورصة : تنفيذ صفقة على أسهم الكابلات الكهربائية المصرية بقيمة 128.3 مليون جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/125419/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 09:35:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الكابلات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=125419</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية. &#160; &#160; وقالت البورصة في بيان، إن جلسة اليوم شهدت تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم الشركة لعدد 202 مليون سهم بقيمة 128.27 مليون جنيه. &#160; يشار إلى أن الكابلات الكهربائية المصرية، حققت صافي ربح بلغ &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/125419/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أرباح الكابلات الكهربائية النصفية ترتفع  لـ 539.18 مليون جنيه بدعم نمو المبيعات</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/117166/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 08:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الكابلات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=117166</guid>

					<description><![CDATA[أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الكابلات الكهربائية المصرية، خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 183 %، على أساس سنوي، بدعم نمو المبيعات. وأضافت الشركة أنها حققت صافي ربح بلغ 539.18 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 190.54 ملايين جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي. &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/117166/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أرباح الكابلات الكهربائية ترتفع لـ 202.17 مليون جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/106793/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 09:28:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الكابلات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=106793</guid>

					<description><![CDATA[أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الكابلات الكهربائية المصرية، خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 182.6%، على أساس سنوي. &#160; وأضافت الشركة في بيان للبورصة، اليوم ، أنها حققت صافي ربح بلغ 202.17 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 71.53 ملايين جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/106793/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أرباح الكابلات الكهربائية المصرية تنمو 141% إلى 542.2 مليون جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/95791/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 10:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الكابلات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=95791</guid>

					<description><![CDATA[كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة الكابلات الكهربائية المصرية عن العام الماضي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 141.4% على أساس سنوي. &#160; وأوضحت الشركة ، أنها سجلت صافي ربح بلغ 542.24 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 224.62 مليون جنيه أرباحاً في 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. &#160; وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 5.69 &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/95791/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الكابلات الكهربائية تصدر توضيحاً بشأن تدشين مصنع باستثمارات 60 مليون جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/92684/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 09:19:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الكابلات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=92684</guid>

					<description><![CDATA[أصدرت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، بياناً توضيحياً بشأن ما يتداول على قيامها بتدشين مصنع للعدادات الكهربائية باستثمارات 60 مليون جنيه. &#160; وأوضحت الشركة ، أن المصنع يخص شركة الجيزة باور للصناعة وهي مملوكة للكابلات الكهربائية. &#160; وقالت إنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من المصنع أو تحديد القيمة الاستثمارية الخاصة به. &#160; يشار إلى أن &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/92684/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فلوريش للاستثمار تبيع كامل حصتها في رأسمال الكابلات الكهربائية</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/86744/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2022 10:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الكابلات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=86744</guid>

					<description><![CDATA[قالت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن شركة فلوريش للاستثمار، باعت كامل حصتها في أسهم رأسمال شركة الكابلات الكهربائية المصرية. وأوضحت الشركة ، أن فلوريش للاستثمار باعت 107.07 مليون سهم من الكابلات الكهربائية بقيمة اجمالية 50.86 مليون جنيه بمتوسط سعر 0.47 جنيه للسهم. وأشارت إلى أن حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 26.15% لجدوى للتنمية الصناعية، &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/86744/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تنفيذ صفقة على أسهم الكابلات الكهربائية المصرية بقيمة 117.8 مليون جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/86026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 09:54:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الكابلات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=86026</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية. &#160; وقالت البورصة، في بيان، إن جلسة أمس شهدت تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الكابلات الكهربائية لعدد 248 مليون سهم بقيمة 117.8 مليون جنيه. &#160; يشار إلى أن الكابلات الكهربائية المصرية، حققت &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/86026/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الكابلات الكهربائية تقرر إنشاء فرع تجاري لها بمدينة الغردقة</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/62352/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 10:12:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الكابلات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=62352</guid>

					<description><![CDATA[قرر مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية، إنشاء فرع تجاري للشركة بمدينة الغردقة، طبقا لبيان مرسل للبورصة المصرية. &#160; سبق وقفزت أرباح الكابلات الكهربائية المصرية، خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 71 مليون جنيه. &#160; وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أنها سجلت أرباحاً بلغت 71 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2022، &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/62352/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الكابلات الكهربائية توقّع عقد تمويل بـ450 مليون جنيه مع بنك التعمير والإسكان</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/44886/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 09:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الكابلات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=44886</guid>

					<description><![CDATA[قامت شركة الكابلات الكهربائية المصرية بتوقيع عقد تمويل بقيمة 450 مليون جنيه مع بنك التعمير والإسكان. &#160; وأوضحت الشركة ، أنه تم توقيع العقد بغرض تمويل الطلب المتزايد على منتجات وخدمات المقاولات الخاصة بقطاع الكهرباء، والتي تقوم بها مجموعة شركات الكابلات، خاصةً في ظل مبادرة حياة كريمة والمشاريع المتعلقة بخطة الدولة لتطوير البنية التحتية الممثلة &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/44886/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الكابلات الكهربائية المصرية تشتري 980 ألف سهم خزينة</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/31083/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2021 08:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الكابلات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=31083</guid>

					<description><![CDATA[قالت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، إنها قامت بشراء 980 ألف سهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي.. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أنه بذلك يصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.19% وحققت الكابلات الكهربائية صافي ربح خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 82.13 مليون جنيه، مقابل 85.9 مليون &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/31083/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
