<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الصادرات &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2022 14:03:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>الصادرات &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>رئيس الوزراء يتابع سبل تنمية الصادرات المصرية لدول القارة الافريقية .. ويوجه بهيكلة دعم الصادرات وزيادة الدعم المقدم للتصدير</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/75931/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[كمال ريان ريان]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 14:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[التصدير لأفريقيا]]></category>
		<category><![CDATA[الصادرات]]></category>
		<category><![CDATA[تنمية الصادرات]]></category>
		<category><![CDATA[دعم الصادرات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=75931</guid>

					<description><![CDATA[&#160; عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا  لمتابعة سبل تنمية الصادرات المصرية لدول القارة الافريقية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأكد رئيس الوزراء أن هناك اهتمامًا من قِبل الحكومة بزيادة الصادرات في هذه المرحلة، ويتم عقد عدة اجتماعات لإيجاد آليات فاعلة لزيادة تلك الصادرات، مع رؤساء الغرف التجارية، ومن ثم تأتي أهمية &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/75931/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مجلس الوزراء : خطة لرصد وسداد مستحقات المصدرين  وزيادة موارد صندوق تنمية الصادرات</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/67690/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[كمال ريان ريان]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2022 14:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الصادرات]]></category>
		<category><![CDATA[تنمية الصادرات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=67690</guid>

					<description><![CDATA[أعلن مجلس الوزراء إعداد تصور شامل وتقييم واضح لقياس تأثير برنامج رد الأعباء التصديرية، و رصد المستحقات للمصدرين وإعداد خطة لسدادها، وكيفية زيادة وتنمية موارد &#8220;صندوق تنمية الصادرات&#8221;، فضلا عن صياغة تصور شامل بشأن البرنامج خلال الفترة المقبلة كما اعلنالانتهاء من سداد 98% من المتأخرات التي كانت مستحقة للمصدرين حتى الأول من يوليو 2019، حيث &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/67690/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مدبولي : 50 الف رخصة تشغيل لمصانع جديدة  خلال السنوات الخمس الماضية رغم الأزمات العالمية</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/59514/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[كمال ريان ريان]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2022 12:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الصادرات]]></category>
		<category><![CDATA[الصناعة]]></category>
		<category><![CDATA[جائحة كورونا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=59514</guid>

					<description><![CDATA[أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء  انه تم  اعطاء 50 الف رخصة تشغيل جديدة، لمصانع انشئت خلال السنوات الخمس الماضية، رغم الأزمات العالمية، ومنها جائحة كورونا حيث اتاحت نحو 50 فرصة عمل في كل مصنع كمتوسط، باجمالي 2.5 مليون فرصة عمل  وقال في تصريحات خلال توقيع  وثيقة الشراكة بين مصر والأردن والإمارات  ان مصر اهتمت &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/59514/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>البنك المركزي: 355ر1 مليار دولار صادرات المناطق الحرة خلال 3 أشهر</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/45828/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 13:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[البنك المركزى]]></category>
		<category><![CDATA[الصادرات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=45828</guid>

					<description><![CDATA[أعلن البنك المركزي ارتفاع صادرات المناطق الحرة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2021/2022 بنحو2ر26% لتسجل نحو 355ر1 مليار دولار مقابل 073ر1 مليار دولار في الربع المقابل من العام المالي السابق. وذكر البنك &#8211; في التقرير الصادر عنه اليوم أن الواردات من العالم الخارجي ارتفعت لتبلغ نحو 817 مليون دولار مقابل 628 مليون دولار &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/45828/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>النحراوي: تضاعف الصادرات المصرية خلال 2022 بسبب الخطط التسويقية الطموحه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/42745/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[فتحى السايح]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 13:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الصادرات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=42745</guid>

					<description><![CDATA[&#160; كشفت الدكتورة مي النحراوي عضو مجلس اداره الجمعيه المصريه لشباب الأعمال الأسبق، أن آليات التسويق أصبحت أحد أهم آليات نجاح الاقتصاديات بالعالم، مطالبة بضرورة وضع تشريعات تتناسب مع متطلبات الاقتصاد المصري مستقبلاً، مشيرة إلي أن مصر لديها إمكانيات تسويقيه ومسوقيين علي أعلي مستوي. وأشارت النحراوي رئيس «the marketing house»، أن المجالس التصديرية بمصر تنتهج &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/42745/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الحكومة:إجراءات لزيادة الصادرات واشتراطات لضمان جودة المنتجات الواردات</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/42494/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[كمال ريان ريان]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 17:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الصادرات]]></category>
		<category><![CDATA[المنتج المحلي]]></category>
		<category><![CDATA[الواردات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=42494</guid>

					<description><![CDATA[استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد اليوم بمقر مجلس الوزراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات الأداء المالي خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري، وكذا مستهدفات العام المالي الجاري، وكذا المؤشرات المتعلقة بالموازنة العامة للعام المالي المقبل 2022/2023، مضيفا أنه خلال النصف الأول من العام المالي &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/42494/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;يونيون إير جروب&#8221; تستثمر 6 مليارات جنيه في مصر</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/7613/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد لطفي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 17:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تجارة وصناعة]]></category>
		<category><![CDATA[الصادرات]]></category>
		<category><![CDATA[محمد فتحي]]></category>
		<category><![CDATA[يونيون اير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=7613</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت يونيون إير جروب تكنولوجي UGT الرائدة في مجال صناعة الأجهزة المنزلية المتطورة عن إطلاق علامتها التجارية الجديدة بإستثمارات تصل إلى 6 مليار جنيه مصري ، تأتي هذه الخطوة بهدف خلق مظلة شاملة تضم كافة العلامات التجارية التي تديرها المجموعة وهي يونيون إير UNIONAIRE وبريميم PREMIUM وفاين ستون FINE STONE و TCL ، لاسيما وأن &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/7613/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مصر في المرتبة الثالثة كأكبر الدولة العربية المستوردة للسلع البرازيلية</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/7519/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد لطفي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 09:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تجارة وصناعة]]></category>
		<category><![CDATA[البرازيل.]]></category>
		<category><![CDATA[الصادرات]]></category>
		<category><![CDATA[الواردات]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=7519</guid>

					<description><![CDATA[كشفت الغرفة التجارية العربية البرازيلية عن تسجيل صادرات البرازيل إلى الدول العربية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 22.5% من حيث الحجم، لتبلغ قيمتها 2.91 مليار دولار أمريكي، خلال الربع الأول من العام 2021. كما حققت الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية زيادة بنسبة 18.2% مقارنة بالعام 2020، وسط انتعاش التجارة العالمية مؤخراً. وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/7519/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
