<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الشمس للاسكان &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Dec 2023 09:43:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>الشمس للاسكان &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>مصر لتأمينات الحياة تخفض حصتها في الشمس للإسكان بقيمة 22.3 مليون جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/132189/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 09:43:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الشمس للاسكان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=132189</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; قالت شركة الرواد لتداول الأوراق المالية، إن شركة مصر لتأمينات الحياة، خفضت حصتها في رأسمال شركة الشمس للإسكان والتعمير من 6.35% إلى 5.26%. &#160; &#160; وأضافت الراود ، أن مصر لتأمينات الحياة باعت 2.46 مليون سهم بقيمة 22.29 مليون جنيه، بمتوسط سعر 9.05 جنيه للسهم. &#160; وأوضحت، أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/132189/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تعرف على مستهدفات سهم الشمس للاسكان على المدى القصير</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/128222/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 16:09:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الشمس للاسكان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=128222</guid>

					<description><![CDATA[قال مصطفى رأفت رئيس قسم التحليل الفنى بشركة ميراج لتداول الأوراق المالية فى تحليله الفنى لسهم الشمس للاسكان نجد أن القوى الشرائية هى المسيطرة على السهم بعد اخترقه مستويات 8.50- 9 جنيه ماأدى الى تحرك السهم فى اتجاه صاعد على المدى القصير ليكون المستهدف الاول حول مستويات 11 جنيه على المدى القصير ونصح المستثمر قصير &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/128222/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ارتفاع أرباح الشمس للإسكان إلى 141 مليون جنيه خلال 9 أشهر</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/79097/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 08:39:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الشمس للاسكان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=79097</guid>

					<description><![CDATA[أظهرت القوائم المالية لشركة الشمس للإسكان والتعمير خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 89.6% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، أنها حققت أرباحاً بلغت 140.84 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 74.25 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021. &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/79097/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الشمس للإسكان تبيع 3 قطع أراضي في 6 أكتوبر بمتوسط سعر 7995 جنيه للمتر المربع</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/16571/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 08:29:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الشمس للاسكان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=16571</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير، عن ماأسفر عنه جلسة المزاد المنعقدة أمس بخصوص بيع قطع أراضي وعمارات سكنية بمشروع الشركة بالمنطقة العمرانية الأولى بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر. &#160; وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنه تم بيع عدد 3 قطع أراضي بمساحة 1608.28 متر بمتوسط سعر 7995 جنيه للمتر المربع. &#160; &#160; الجدير بالذكر، &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/16571/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الشمس للإسكان&#8221; توافق على طرح مزاد علني وإسناد إعمال مقاولات</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/14842/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 10:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الشمس للاسكان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=14842</guid>

					<description><![CDATA[صدق مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير، على مذكرة مجلس الإدارة بالتمرير بالموافقة على البيع بالمزاد العلني بجلسته المؤرخة 7 يوليو المقبل، لقطع أراضٍ مرفقة وعمارات سكنية بمشروع الشركة بالمنطقة العمرانية الأولى بالتوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوير.     وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، إن المجلس وافق على اعتماد توصية لجنة البت &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/14842/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
