<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الشرق الاوسط &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jul 2024 07:12:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>الشرق الاوسط &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>الشرق الأوسط للزجاج تقر تعيين  مستشار مالي لدراسة القيمة العادلة للسهم</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/163514/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 07:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الشرق الاوسط]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=163514</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; قررت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، تعيين شركة تنامي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة بالقيمة العادلة للسهم. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الأحد، إنها سوف تصدر رأيها في جدوى عرض الشراء المقدم على أسمهما من شركة مينا جلاس هولدينجز ليمتد في حال نجاح العرض الممقدم. &#160; &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/163514/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>429.83 مليون جنيه أرباح الشرق الأوسط لصناعة الزجاج</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/128280/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 09:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الشرق الاوسط]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=128280</guid>

					<description><![CDATA[كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، عن أول 9 أشهر من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 97% على أساس سنوي. &#160; &#160; وأوضحت الشركة أنها سجلت صافي ربح بلغ 429.83 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 218.27 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/128280/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الشرق الأوسط للزجاج تسمح لمستثمرين محتملين ببدء أعمال الفحص النافي للجهالة</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/118602/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 08:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الشرق الاوسط]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=118602</guid>

					<description><![CDATA[وافق مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، على السماح للمستثمرين المحتملين الذين يستهدفون الاستحواذ على حصة  شركة 2 MTM Packaging المساهم الرئيسي والمالك لنسبة 36.91% بما يعادل 23.12 مليون سهم من أسهم الشركة، البدء في أعمال الفحص النافي للجهالة. &#160; وقالت الشركة، إن ذلك يأتي مع قيام كل المستثمر الرئيسي والمساهمين المحتملين بالتوقيع مع &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/118602/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عروض للاستحواذ على حصة المساهم الرئيسي في الشرق الأوسط لصناعة الزجاج</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/118475/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2023 11:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الشرق الاوسط]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=118475</guid>

					<description><![CDATA[&#160; قالت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، إنها تلقت خطابًا من شركة 2 MTM Packaging المساهم الرئيسي والمالك لنسبة 36.91% بما يعادل 23.12 مليون سهم من أسهم الشركة. &#160; &#160; وأضافت في بيان لبورصة مصر اليوم، إن هذا الخطاب يفيد تلقي شركة أرقام كابيتال لترويج وتغطية الاكتئاب بصفتها المستشار المالي لشركة MTM Packaging 2 عدة &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/118475/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الشرق الأوسط لصناعة الزجاج تقرر زيادة رأس المال إلى 62.6 مليون جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/78755/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 08:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الشرق الاوسط]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=78755</guid>

					<description><![CDATA[وافق مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ، على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 50.32 مليون جنيه إلى 62.62 مليون جنيه بزيادة قدرها 12.3 مليون جنيه، موزعة على 12.3 مليون سهم. &#160; وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الثلاثاء، أنه تقرر تعديل المادتين 6-7 من النظام الأساسي وفقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/78755/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أرباح الشرق الأوسط لصناعة الزجاج تتراجع 48.5% خلال الربع الأول</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/59949/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 10:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الشرق الاوسط]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=59949</guid>

					<description><![CDATA[أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، خلال الربع الأول من 2022، تراجع أرباح الشركة بنسبة 48.5 بالمائة على أساس سنوي. &#160; وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 35.58 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 69.15 مليون جنيه في الفترة المقارنة &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/59949/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;الشرق الأوسط لصناعة الزجاج &#8221;  تقدم عرضًا منافسًا للرقابة المالية للاستحواذ على الوطنية للزجاج</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/50691/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 11:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الشرق الاوسط]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=50691</guid>

					<description><![CDATA[وافق مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج خلال جلسته المنعقدة الخميس الماضي، على تقديم عرضًا منافسًا للهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بغرض الاستحواذ على كامل أسهم شركة الوطنية للزجاج والبلور وبحد أدني 51% . &#160; وأوضحت الشركة ، أن العرض حدد السعر المبدئي للوطنية للزجاج والبلور 2.1 جنيه للسهم يتم سداده نقدا من الموارد &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/50691/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;طلعت مصطفى&#8221; الأولى في مصر بقائمة أقوى 50 شركة عقارية بإجمالي أصول 8 مليارات دولار</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/36162/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2021 17:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[عقارات]]></category>
		<category><![CDATA[الشرق الاوسط]]></category>
		<category><![CDATA[الشركات العقارية]]></category>
		<category><![CDATA[طلعت مصطفى]]></category>
		<category><![CDATA[هشام طلعت مصطفى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=36162</guid>

					<description><![CDATA[نجحت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في صدارة الشركات المصرية بقائمة مجلة فوربس العالمية لأقوى 50 شركة عقارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021، وذلك بفضل امتلاك المجموعة إجمالي أصول بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي، وبنائها أكثر من 120 ألف وحدة سكنية، وامتلاكها محفظة أراضٍ تبلغ مساحتها 74 مليون متر مربع. ونجحت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/36162/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الشرق الأوسط للزجاج&#8221; تقرر بيع حصتها في شركة ميدكو بلاست</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/17182/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 08:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الشرق الاوسط]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=17182</guid>

					<description><![CDATA[وافق مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، على ممارسة خيار البيع الممنوح للشركة فيما يتعلق ببيع كافة الأسهم التي تمتلكها في شركة ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف. &#160; &#160; وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الثلاثاء، أنه سيتم بيع تلك الأسهم البالغ عددها 772.2 ألف سهم بنسبة 15.6 بالمائة من اجمالي رأس مال &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/17182/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أرباح الشرق الأوسط لصناعة الزجاج تنمو 123% خلال 3 أشهر</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/10295/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 08:35:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الشرق الاوسط]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=10295</guid>

					<description><![CDATA[كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 122.5 بالمائة، على أساس سنوي. &#160; وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت صافي ربح بلغ 69.15 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 31.07 مليون جنيه &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/10295/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
