<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الدلتا للسكر &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Oct 2023 06:22:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>الدلتا للسكر &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>تعرف على مستهدفات  سهم الدلتا للسكر على المدى  القصير والمتوسط</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/123341/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 06:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الدلتا للسكر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=123341</guid>

					<description><![CDATA[قال مصطفى رأفت رئيس قسم التحليل الفنى بشركة ميراج لتداول الاوراق الماليه فى تحليله الفنى لسهم الدلتا للسكر انه مازالت القوى الشرائية هى المسيطرة على أداء السهم على المدى القصير والمتوسط ماأدى الى تحرك السهم فى اتجاه صاعد على المدى القصير والمتوسط على أن يكون المستهدف الأول على المدى القصير مستويات 59 جنيه والمستهدف الأول &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/123341/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سهم الدلتا للسكر يستهدف مستويات 52 جنيه على المدى القصير</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/121074/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 10:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الدلتا للسكر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=121074</guid>

					<description><![CDATA[قال مصطفى رأفت رئيس قسم التحليل الفنى بشركة ميراج لتداول الأوراق المالية فى تحليله الفنى لسهم الدلتا للسكر إنه لاتزال القوى الشرائية هى المسيطرة على المدى القصير والمتوسط ماأدى الى تحرك السهم فى اتجاه صاعد على أن يكون المستهدف الاول على المدى القصير عند مستويات 52 جنيه والمستهدف الاول على المدى المتوسط  عند مستويات 55 &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/121074/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تعرف على مستهدفات سهم الدلتا للسكر على المدى القصير والمتوسط</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/118778/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 12:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الدلتا للسكر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=118778</guid>

					<description><![CDATA[قال مصطفى رأفت رئيس قسم التحليل الفنى بشركة ميراج لتداول الاوراق الماليه فى تحليله الفنى لسهم الدلتا للسكر انه استطاعت القوى الشرائية التغلب على القوى البيعية ماأدى الى تحرك السهم فى اتجاه صاعد على المدى القصير والمتوسط الاجل ونصح المستثمر بإستغلال الحركات الهابطة فى الشراء وأن لديه مستهدف أول على المدى القصير عند 49 جنيه &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/118778/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
