<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الجيزة &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2023 09:55:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>الجيزة &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>الجيزة العامة للمقاولات تقرر خفض رأس المال عبر إعدام أسهم خزينة</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/95402/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 09:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الجيزة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=95402</guid>

					<description><![CDATA[قرر مجلس إدارة شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقاري، السير في إجراءات تخفيض رأسمال الشركة المصدر والمدفوع، عن طريق إعدام أسم خزينة. &#160; وأوضحت الشركة ، أنه تقرر تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 292.89 مليون جنيه إلى 288.54 مليون جنيه بتخفيض قدره 4.35 مليون جنيه موزع على 21.75 مليون سهم بقيمة اسمية 20 قرشًا للسهم. &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/95402/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المجتمعات العمرانية تسند تنفيذ أعمال مرافق للجيزة للمقاولات بـ102.2 مليون جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/94383/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 07:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الجيزة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=94383</guid>

					<description><![CDATA[قالت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قامت باسناد تنفيذ أعمال إلى الشركة بقيمة 102.27 مليون جنيه. &#160; وأوضحت الشركة ، أن تلك الأعمال تعلق بالطرق والمياه والصرف الصحي والري، لإقامة وحدات سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين محور الاسكان المتوسط بمدينة 15 مايو. &#160; يشار إلى أن الجيزة العامة &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/94383/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أرباح الجيزة للمقاولات الفصلية ترتفع هامشياً إلى 23 مليون جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/60090/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 08:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الجيزة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=60090</guid>

					<description><![CDATA[أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، خلال الربع الأول من 2022، ارتفاع أرباح الشركة هامشيًا على أساس سنوي. &#160; وأوضحت الشركة ، أنها حققت أرباحاً بلغت 23.1 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 22.29 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/60090/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نقل الكهرباء توقع مع &#8221; سيمنس و الجيزة &#8221; عقد لتركيب 4 محطات متنقلة بقيمة 183 مليون جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/28182/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين سامى]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 16:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[طاقة ونقل]]></category>
		<category><![CDATA[الجيزة]]></category>
		<category><![CDATA[المصرية لنقل الكهرباء]]></category>
		<category><![CDATA[سيمنس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=28182</guid>

					<description><![CDATA[وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، العقد رقم (1/2020/2021) مع الإتحاد المكون من شركتى &#8221; سيمنس للطاقة Siemens Energy S.A.E  و الجيزة سيستم Giza System&#8221; ، وذلك لتوريد والإشراف على تركيب عدد (2) محطة متنقلة سعة 60 م.ف. أ . جهد 220/22/22  ك .ف ، و عدد (2) محطة متنقلة سعة 40 م.ف. أ  جهد 66/22 &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/28182/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الحكومة المصرية تسند تنفيذ أعمال لـ&#8221;الجيزة للمقاولات&#8221; بقيمة 240.79 مليون جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/25081/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2021 10:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الجيزة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=25081</guid>

					<description><![CDATA[&#160; وافق مجلس الوزراء المصري، على إسناد تنفيذ أعمال إلى شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، بقيمة إجمالية 240.79 مليون جنيه. &#160; وأوضحت الشركة ، أن تنفيذ الأعمال يتضمن (مياه &#8211; صرف &#8211; طرق) لمنطقة الإسكان الاجتماعي بالنرجس في مدينة 15 مايو. وحققت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، صافي ربح بلغ 32.39 مليون جنيه &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/25081/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
