<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>التصديري للصناعات الغذائية &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Sep 2025 11:41:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>التصديري للصناعات الغذائية &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>مركز التجارة الدولية (ITC) : مصر الرابع عالميا في تصدير الاستاكوزا والولايات المتحدة تستاثر ب96% من الصادرات </title>
		<link>https://alalamelyoum.co/224052/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[نجلاء الرفاعي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 11:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تجارة وصناعة]]></category>
		<category><![CDATA[التصديري للصناعات الغذائية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=224052</guid>

					<description><![CDATA[&#160; اعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية ان مصر صنفت كرابع اكبر مصدر علي المستوي العالمي لرابعة في تصدير الاستاكوزا المجمدة او ما يسمى استاكوزا المياه العازبة – 2024 تابع ان مصر حافظت على مكانتها العالمية في صادرات الكركند/الاستاكوزا المجمدة (Frozen Lobsters – Homarus spp.) (HS Code: 030612)، بحصة سوقية بلغت 2% من صادرات العالم، بقيمة &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/224052/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قبل معرض أنوجا 2025.. &#8220;تصديري الصناعات الغذائية&#8221; يستعرض فرص التصدير إلى ألمانيا</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/222107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[نجلاء الرفاعي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 09:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تجارة وصناعة]]></category>
		<category><![CDATA[التصديري للصناعات الغذائية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=222107</guid>

					<description><![CDATA[نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية بعنوان فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق الألمانية، وذلك في إطار استعدادات المجلس للمشاركة في معرض أنوجا الدولي بمدينة كولون الألمانية خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر 2025. وأعلن المجلس أن المشاركة المصرية هذا العام ستكون من خلال ثلاثة أجنحة وطنية تضم 116 شركة موزعة &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/222107/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار ونسبة نمو 8% صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصرية مستمرة فى تحقيق الارقام القياسية</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/220869/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[نجلاء الرفاعي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 08:53:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تجارة وصناعة]]></category>
		<category><![CDATA[التصديري للصناعات الغذائية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=220869</guid>

					<description><![CDATA[بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار ونسبة نمو 8% صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصرية مستمرة فى تحقيق الارقام القياسية كتبت : د.نجلاءالرفاعي بلغت صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥ نحو 4030 مليون دولار، محققة نسبة نمو قدرها 8٪ مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام ٢٠٢٤، والتي بلغت 3738 مليون دولار، أي &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/220869/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فرص واعدة وتحديات لوجستية أمام صادرات مصر من المربى في الأسواق الدولية</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/220204/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[نجلاء الرفاعي]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 12:55:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تجارة وصناعة]]></category>
		<category><![CDATA[التصديري للصناعات الغذائية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=220204</guid>

					<description><![CDATA[كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية انه رغم ارتفاع تكاليف الشحن والتي تصل إلى 2000 دولار للحاوية في الأسواق الأمريكية، و12 ألف دولار في بعض أسواق أفريقيا، إلا أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية حقيقية في قطاع المربى، مثل جودة الفاكهة وأسعارها المناسبة وانخفاض الرسوم الجمركية في عدد من الأسواق مقارنة بالدول المنافسة جاء ذلك خلال  الندوة &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/220204/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>التصديري للصناعات الغذائية : 6% معدل نمو صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام بقيمة 3.4مليار دولار </title>
		<link>https://alalamelyoum.co/217758/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[نجلاء الرفاعي]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 08:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تجارة وصناعة]]></category>
		<category><![CDATA[التصديري للصناعات الغذائية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=217758</guid>

					<description><![CDATA[&#160; بلغت صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥ نحو ٣٣٦٥ مليون دولار، محققة نسبة نمو قدرها ٦٪ مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام ٢٠٢٤، والتي بلغت ٣١٧٤ مليون دولار، أي بزيادة في القيمة بلغت ١٨٢ مليون دولار. ويُعد هذا الرقم أعلى قيمة صادرات يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/217758/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>التصديري للصناعات الغذائية : بحصة سوقية 18% مصر الثاني عالميا في تصدير البنجر</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/217098/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[نجلاء الرفاعي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 11:27:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تجارة وصناعة]]></category>
		<category><![CDATA[التصديري للصناعات الغذائية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=217098</guid>

					<description><![CDATA[احتلت مصر المركز الثاني عالميا كأكبر مُصدّر عالمي للبنجر السكر، تفل القصب، ومشتقات صناعة السكر (230320) لعام 2024 قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية ان مصر تواصل تعزيز مكانتها العالمية في صادرات لب البنجر، وتفل قصب السكر، ومشتقات صناعة السكر (Beet-pulp, bagasse)، بحصة سوقية بلغت 18% من إجمالي الصادرات العالمية، لتحتل المركز الثاني عالميًا خلال عام &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/217098/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية وجمعية رجال أعمال إسكندرية</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/215651/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[نجلاء الرفاعي]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 12:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تجارة وصناعة]]></category>
		<category><![CDATA[التصديري للصناعات الغذائية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=215651</guid>

					<description><![CDATA[&#160; في خطوة هامة نحو دعم قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز التصدير ،عن طريق تقديم الخدمات المختلفة التي يقدمها المجلس لدعم الشركات المصدرة والتي ترغم في التصدير وذلك لزيادة قاعدة المصدرين و تاهليهم . تم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية وجمعية رجال أعمال إسكندرية تهدف هذه الشراكة إلى تحقيق التكامل بين الجهود المؤسسية &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/215651/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>رئيس «التصديري للصناعات الغذائية» : سلامة الغذاء محرك رئيسي للنمو التصديري وخطة لزيادة الصادرات لـ 10 مليارات دولار</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/214952/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[نجلاء الرفاعي]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 19:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تجارة وصناعة]]></category>
		<category><![CDATA[التصديري للصناعات الغذائية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=214952</guid>

					<description><![CDATA[&#160; شارك  محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، اليوم في فعاليات النسخة الثانية من المنتدى المصري العالمي لسلامة الغذاء (EGFoSS 2025)، الذي نظمته الهيئة القومية لسلامة الغذاء تحت شعار &#8220;النُظم الرقابية الحديثة القائمة على العلم: تقود الابتكار والاستثمار&#8221;. وفي محاضرته الرئيسية التي حملت عنوان &#8220;الاعتماد على الأدوات الرقمية والتقنيات الحديثة للحد من دخول المخاطر &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/214952/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المجلس التصديري للصناعات الغذائية يناقش استراتيجية تطوير النقل البحري لتعزيز الصادرات المصرية</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/211753/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[نجلاء الرفاعي]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2025 12:17:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[التصديري للصناعات الغذائية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=211753</guid>

					<description><![CDATA[نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية عبر تطبيق &#8220;زووم&#8221; الندوة، ناقشت آفاق تطوير قطاع النقل البحري ودوره المحوري في دعم الصادرات، والتي شهدت حضوراً مكثفاً لشركات الأغذية المهتمة بالتصدير وبمشاركة نخبة من رواد ومسؤولي قطاع النقل البحري. من جانبه، كشف الدكتور عادل الدسوقي، مدير فرع النقل البحري، أن تكامل الجهود الحكومية بين كافة الجهات &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/211753/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>البنك التجاري الدولي &#8211; مصر CIB يوقّع اتفاقية شراكة استراتيجية مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/210860/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[نجلاء الرفاعي]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 07:21:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تجارة وصناعة]]></category>
		<category><![CDATA[التصديري للصناعات الغذائية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=210860</guid>

					<description><![CDATA[أعلن البنك التجاري الدولي &#8211; مصر CIB أحد أكبر البنوك الرائدة في مصر – عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ليصبح بموجبها الشريك المصرفي الرسمي للمجلس حتى نهاية عام 2027. تم توقيع الاتفاقية بمقر البنك، بحضور محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، و عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/210860/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
