<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>البنك التجارى الدولى &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 May 2025 17:08:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>البنك التجارى الدولى &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>عبير عصام الدين: كلمة الرئيس السيسي بالقمة ال34 دعوة لإعادة الإعمار وأمن واستقرار المنطقة العربية</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/207553/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[فتحى السايح]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 17:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[#: عبير عصام # الرئيس السيسى # إعادة الاعمار]]></category>
		<category><![CDATA[البنك التجارى الدولى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=207553</guid>

					<description><![CDATA[كتب فتحى السايح  قالت الدكتورة عبير عصام الدين رئيس المجلس العربي لسيدات الاعمال وأمينة أمانة ريادة الأعمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إن إعادة الإعمار وعودة الاستقرار لغزة والدول العربية تمثل أولوية وطنية وقضية أمن قومي لمصر، مشيدة بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد مؤتمر دولى للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، والتأكيد على موقف مصر &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/207553/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>هشام عز العرب : صفقة رأس الحكمة فرصة كبيرة للبنك التجارى الدولى ولباقى البنوك فى مصر</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/152452/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 12:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[بنوك]]></category>
		<category><![CDATA[البنك التجارى الدولى]]></category>
		<category><![CDATA[هشام عز العرب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=152452</guid>

					<description><![CDATA[قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي بمصر هشام عز العرب، إن صفقة &#8220;رأس الحكمة&#8221; فرصة كبيرة للبنك التجاري الدولي ولباقي البنوك في مصر، مشيراً إلى أن الأرباح الكبيرة التي حققها البنك والتي وصلت إلى أكثر من 97% تعود في جزء منها إلى رفع أسعار الفائدة في مصر، وتخفيض قيمة العملة. وأضاف عز العرب ، &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/152452/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تعرف على تحركات سهم البنك التجارى الدولى خلال الفترة القادمه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/136396/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 18:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[البنك التجارى الدولى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=136396</guid>

					<description><![CDATA[قال حازم عثمان رئيس قسم البحوث والتحليل الفنى بشركة اونست لتداول الاوراق الماليه فى تحليله الفنى  لسهم البنك التجاري الدولي عند مستوى 75 جنيه واستطاع السهم اختراق نموذج الوتد الهابط ويواجه هذا الاسبوع مقاومته الرئيسية عند 75 جنيه  والتى اذا ما استطاع اختراقها لاعلى والثبات فوقها فانه يستهدف 79 ثم 84 جنية والا فالدعوم 72 &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/136396/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>توقعات باستمرار التحركات العرضيه على سهم البنك التجارى الدولى خلال الأسبوع الجارى</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/127702/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2023 09:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[البنك التجارى الدولى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=127702</guid>

					<description><![CDATA[قال حازم عثمان رئيس قسم البحوث والتحليل الفنى بشركة اونست لتداول الاوراق الماليه فى تحليله الفنى للمؤشر الثلاثينى أن  سهم التجاري الدولي اغلق  الخميس الماضى  عند مستوى 61.69 جنيه   وكان قد وصل السهم الى مستوى 62.05 جنيه خلال الاسابيع الماضية الا انه تراجع الى مستوى 56.75 جنيه تحت الضغوط البيعية ثم استمر السهم في التحرك &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/127702/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>توقعات بإستمرار التحركات العرضية لسهم التجارى الدولى خلال الحلسات المقبلة</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/126287/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 08:40:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[البنك التجارى الدولى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=126287</guid>

					<description><![CDATA[قال حازم عثمان رئيس قسم البحوث والتحليل الفنى بشركة أونست لتداول الأوراق المالية فى تحليله الفنى للمؤشر السبعينى أنه اغلق أمس  عند مستوى 57.7 جنيه وكان قد وصل السهم الى مستوى 62.05 جنيه خلال الاسابيع الماضية الا انه تراجع الى مستوى 56.75 تحت الضغوط البيعية ثم استمر السهم في التحرك عرضيا بين 56.75 و 62 &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/126287/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>رئيس قسم البحوث ب&#8221; اونست &#8221; : توقعات بتحرك سهم البنك التجارى الدولى عرضيا بين 59-63 جنيها</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/124794/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2023 16:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[البنك التجارى الدولى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=124794</guid>

					<description><![CDATA[قال حازم عثمان رئيس قسم البحوث والتحليل الفنى لسهم البنك التجارى الدولى أنه اغلق الخميس الماضى   عند مستوى 59.9  جنيه وكان قد وصل السهم الى مستوى 62.05 جنيه ونتوقع ان يتحرك السهم عرضيا بين مستويات 59- 63 جنية ويستهدف السهم مستوى 70 جنية في الاجل المتوسط وتعتبر منطق 59- 60هي منطقة الدعم القريبة والمهمة للتجاري &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/124794/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تعرف على تحركات سهم البنك التجارى الدولى على المدى القصير والمتوسط</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/123344/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 06:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[البنك التجارى الدولى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=123344</guid>

					<description><![CDATA[قال مصطفى رأفت رئيس قسم التحليل الفنى بشركة ميراج لتداول الاوراق الماليه فى تحليله الفنى لسهم البنك التجارى الدولى أنه مازالت القوى الشرائية هى المسيطرة على أداء السهم على المدى القصير والمتوسط الاجل ما أدى الى تحركه فى اتجاه صاعد على المدى القصير والمتوسط الاجل على أن يكون المستهدف الأول عند مستويات 66 جنيه على &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/123344/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>توقعات بتحرك سهم البنك التجارى الدولى عرضيا بين 59-63 جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/121620/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 10:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[البنك التجارى الدولى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=121620</guid>

					<description><![CDATA[قال حازم عثمان رئيس قسم البحوث والتحليل الفنى بشركة اونست لتداول الاوراق الماليه فى تحليله الفنى لسهم البنك التجارى الدولى أن  سهم التجاري الدولي اغلق  الخميس الماضى  عند مستوى 59.85 وكان قد وصل السهم الى مستوى 60 بعدما استطاع اختراق مستوى المقاومة الهامة عند 58.5 الا انه تراجع خلال الجلسات الاسبوع الماضي متعرضا لجني ارباح &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/121620/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تعرف على مستهدفات سهم البنك التجارى الدولى خلال الفترة القادمة</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/120075/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 15:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[البنك التجارى الدولى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=120075</guid>

					<description><![CDATA[قال حازم عثمان رئيس قسم البحوث والتحليل الفنى بشركة اونست لتداول الاوراق الماليه فى تحليله الفن. لسهم البنك التجارى الدولى أنه  سهم التجاري الدولي أغلق اليوم عند مستوى 57.89 جنيه وكان قد وصل السهم الى مستوى 60 جنيه بعدما استطاع اختراق مستوى المقاومة الهام 58.5 جنيه خلال الاسبوع الماضي الا انه تراجع خلال جلسة الخميس &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/120075/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>توقعات بتحرك سهم البنك التجارى الدولى عرضيا بين 57-60 جنيه خلال الجلسات القادمة</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/119799/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2023 17:33:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[البنك التجارى الدولى]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=119799</guid>

					<description><![CDATA[قال حازم عثمان رئيس قسم والبحوث والتحليل الفنى بشركة اونست لتداول الاوراق الماليه فى تحليله الفنى لسهم البنك التجارى الدولى أن  سهم التجاري الدولي  اغلق الخميس الماضى  عند مستوى 59.12 جنيه  وقد استطاع اختراق مستوى المقاومة الهام 58.5 جنيه  خلال الاسبوع الماضي وتوقع ان يتحرك السهم عرضيا بين مستويات 57 &#8211; 61 جنية مما يساعد &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/119799/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
