<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الاغذية &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2022 20:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>الاغذية &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>تكنولوجيا الاغذية ينظم دورة تدريبية في الاسكندرية حول تصنيع منتجات اللحوم والالبان</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/48152/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[فتحى السايح]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 20:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الاغذية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=48152</guid>

					<description><![CDATA[&#160; تحت رعاية د شاكر عرفات مدير المعهد وإشراف د عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمحطة البحوث الزراعية بالإسكندرية دورة تدريبية عملية بعنوان&#8221; تصنيع بعض منتجات اللحوم و الأسماك&#8221; وحضر الدورة عدد من السادة العاملين والهيئة البحثية لمختلف المعاهد البحثية الموجودة بالمحطة حيث تم تصنيع بعض المنتجات مثل تصنيع &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/48152/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نمو صافي إيرادات مجموعة أغذية الإماراتية بنسبة 49% في 2021</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/43503/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 11:51:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[عربي دولي]]></category>
		<category><![CDATA[اغذية اماراتية]]></category>
		<category><![CDATA[الاغذية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=43503</guid>

					<description><![CDATA[اعلنت مجموعة أغذية الإماراتية الشركة الإقليمية المتخصصة في مجال الأغذية والمشروبات تحقيق صافي ربح خلال العام الماضي 2021 بلغ 216 مليون درهم. وتجاوز صافي إيراداتها 3 مليارات درهم بزيادة بنسبة 49٪ عن العام السابق، مدعوما بنمو قطاعي اللحوم المبردة والمجمدة والوجبات الخفيفة نتيجة سلسلة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. وذكرت الشركة في بيان لها اليوم إن &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/43503/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
