<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>اعمار &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Nov 2023 09:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>اعمار &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>أرباح إعمار مصر ترتفع هامشياً  وتحقق 4.98 مليار جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/129408/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 09:29:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[اعمار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=129408</guid>

					<description><![CDATA[كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة إعمار مصر للتنمية، عن أول 9 أشهر من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 2% على أساس سنوي. &#160; وأوضحت الشركة، أنها سجلت صافي ربح بلغ 4.98 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 4.89 مليار جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/129408/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أرباح إعمار مصر للتنمية تقفز لـ 2.2 مليار جنيه خلال الربع الأول</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/106964/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 08:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[اعمار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=106964</guid>

					<description><![CDATA[أظهرت القوائم المالية لشركة إعمار مصر للتنمية، خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 40.5%، على أساس سنوي. &#160; وأوضحت الشركة ، أنها حققت صافي ربح بلغ 2.22 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 1.58 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2022. &#160; وتراجعت إيرادات &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/106964/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>إعمار مصر تقرر تأسيس شركة جديدة .. وتحقق أرباح 6.5 مليار جنيه خلال 2022</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/96534/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 09:22:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[اعمار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=96534</guid>

					<description><![CDATA[قرر مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية، تأسيس شركة جديدة. &#160; وأوضحت إعمار مصر ، أن الشركة الجديدة ستتولي إدارة المنشآت بالمشروعات الخاصة بالشركة. &#160; كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة إعمار مصر للتنمية، عن العام الماضي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 59.3%، على أساس سنوي. &#160; وأوضحت الشركة ، أنها سجلت صافي ربح بلغ 6.56 مليار &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/96534/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مساهمو إعمار مصر يقررون إضافة نشاط بيع الكهرباء لغرض الشركة</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/90775/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 09:44:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[اعمار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=90775</guid>

					<description><![CDATA[وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة إعمار مصر للتنمية، على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة، بإضافة نشاط جديد. &#160; &#160; وأوضحت الشركة ، أن العمومية قررت إضافة غرض بيع الكهرباء للنشاط الحالي الخاص بتوزيع الكهرباء ليصبح النشاط &#8220;توزيع وبيع الكهرباء&#8221;. &#160; وقالت الشركة، إنه عليها الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها على &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/90775/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>إعمار مصر تتعاقد مع شركة أتريم للمقاولات لتنفيذ مجمع مكاتب &#8220;”Townsquare  في كايرو جيت بإجمالي 560 مليون جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/75093/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[شيرين محمد]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 14:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[عقارات]]></category>
		<category><![CDATA[اعمار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=75093</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت شركة إعمار مصر تعاونها مع شركة أتريم للمقاولات التابعة لمجموعة شركات طلعت مصطفى، وهي الشركة الفائزة للبدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية ل195 مكتب في Townsquare بإجمالي 560 مليون جنيه. فالمجمع يعد امتداداً لعمليات البناء التي استمرت لعاميين حتى الان في مشروع كايرو جيت الذي يتميز بموقع استراتيجي مباشرة على طريق مصر اسكندرية الصحراوي بالشيخ &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/75093/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>إعمار مصر توافق على التوسعات المستقبلية لمشروع &#8220;سول&#8221;</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/73702/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2022 08:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[اعمار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=73702</guid>

					<description><![CDATA[وافق مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية، خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي، على عقود تسهيلات إئتمانية لتغطية الاحتياجات التمويلية المستقبلية للشركة. &#160; أوضحت الشركة في بيان مرسل للبورصة المصرية ، أن مجلس الإدارة وافق أيضا على التوسعات المستقبلية لمشروع سول (SOUL) بناءًا على المشاركة التي تمت مع شركة إيجل هيلز مصر لإدارة المشروعات وفقًا لإفصاحات &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/73702/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>إعمار مصر تستحوذ على 25% من رأسمال إيجل هيلز لإدارة المشروعات</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/71219/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2022 09:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[اعمار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=71219</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت إعمار مصر للتنمية عن توقيع عقد شراكة لتنفيذ مشروع سكني سياحي تجاري بالساحل الشمالي مع شركة إيجيل هيلز مصر لإدارة المشروعات والاستثمار. &#160; وأشارت الشركة ، أنه تم الاستحواذ على نسية 25% من أسهم رأسمال إيجل هيلز مصر بالقيمة الاسمية لتنفيذ المشروعات. &#160; وأظهرت القوائم المالية المجمعة لإعمار مصر للتنمية، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/71219/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أرباح إعمار مصر النصفية تتجاوز 3.1 مليار جنيه</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/69393/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 09:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[اعمار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=69393</guid>

					<description><![CDATA[أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة إعمار مصر للتنمية، خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 131.55 %، على أساس سنوي. &#160; وأوضحت الشركة أنها حققت أرباحاً بلغت 3.08 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.33 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ في &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/69393/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>53 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية المتوقعة لمشروع إعمار مصر بالساحل الشمالي</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/67704/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 09:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[اعمار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=67704</guid>

					<description><![CDATA[قالت شركة إعمار مصر للتنمية، إنه تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع &#8220;سول &#8221; SOUL بالساحل الشمالي بالشراكة مع شركة إيجل مصر لإدارة المشروعات، بنسبة 25%. &#160; وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أن المشروع الجديد بالساحل الشمالي يقام على مساحة 518 فدان وإجمالي عدد وحدات 2500 وحدة وبتكلفة إستثمارية متوقعة في حدود 53 &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/67704/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عمومية إعمار مصر تقرر الشراكة مع إيجل هيلز في مشروع سياحي بالساحل الشمالي</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/63382/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 10:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[اعمار]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=63382</guid>

					<description><![CDATA[وافقت الجمعية العامة العادية لشركة إعمار مصر للتنمية، على المشاركة في مشروع سكني سياحي تجاري بمنطقة الساحل الشمالي مع شركة إيجل هيلز لمصر لإدارة المشروعات. &#160; وأوضحت الشركة ، أن المشاركة عن طريق شراء أسهم بنسبة 25% من أسهم الشركة بالقيمة الأسمية للسهم باجمالي مبلغ قدره 15.625 جنيه، أو إبرام عقود شراكة وإدارة للمشاركة في &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/63382/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
