<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>اسيك &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2024 07:50:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>اسيك &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>أرباح أسيك للتعدين تقفز إلى 1.96 مليار جنيه خلال 2023</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/150998/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 07:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[اسيك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=150998</guid>

					<description><![CDATA[كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة أسيك للتعدين &#8220;أسكوم&#8221;، عن العام الماضي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 1920%، على أساس سنوي. &#160; &#160; وأوضحت الشركة ، أنها سجلت صافي ربح بلغ 1.958 مليار جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بلغت 96.907 مليون جنيه خلال 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. &#160; وارتفعت إيرادات الشركة من العقود مع &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/150998/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عمومية أسيك للتعدين تقرر تخفيض رأس المال عبر إعدام أسهم خزينة</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/140649/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 09:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[اسيك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=140649</guid>

					<description><![CDATA[قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة أسيك للتعدين &#8220;أسكوم &#8220;، تخفيض رأس المال المصدر من خلال إعدام 5 مليون سهم خزينة بالقيمة الاسمية للسهم . &#160; وقالت الشركة ، إن رأسمال الشركة المصدر سيصبح بعد إعدام أسهم الخزينة 500 مليون جنيه. &#160; كما وافقت العمومية على تعديل المادة 5 من النظام الأساسي بمد مدة الشركة &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/140649/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أسيك للتعدين تقرر تخفيض رأس المال بقيمة 50 مليون جنيه عبر إعدام أسهم خزينة</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/136408/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 11:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[اسيك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=136408</guid>

					<description><![CDATA[قررت شركة أسيك للتعدين “أسكوم“، تخفيض رأسمال الشركة المصدر من 550 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه. &#160; وتبلغ قيمة التخفيض 50 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة التي سبق للشركة شراؤها من المساهمين والبالغ عددها 5 مليون سهم، رهنًا بموافقة عمومية الشركة غير العادية. &#160; وكانت كشفت شركة أسيك للتعدين “أسكوم”، قيام شركتها &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/136408/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أسيك للتعدين تصدر توضيحًا بشأن مشروع التنقيب عن الذهب في إثيوبيا</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/131297/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 09:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[اسيك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=131297</guid>

					<description><![CDATA[أصدرت شركة أسيك للتعدين &#8220;أسكوم&#8221;، توضيحًا بشأن قيام شركتها التابعة APM Investment Holdings BVI، ببيع حصتها البالغة 30% من مشروع كرمك للاستشكاف والتنقيب عن الذهب في أثيوبيا. &#160; وأوضحت الشركة ، أن الشركة التابعة هي تعمل خارج مصر وتمتلكها أسكوم بنسبة 100%، وكانت تستثمر بالشراكة مع شركة أجنبية أخرى مقرها أثيوبيا في مشروع كرمك للاستكشاف &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/131297/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>42.86 مليون جنيه أرباح أسيك للتعدين خلال النصف الأول</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/118607/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 08:45:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[اسيك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=118607</guid>

					<description><![CDATA[أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أسيك للتعدين &#8211; أسكوم، خلال النصف الأول من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 13.8%، على أساس سنوي. &#160; وأوضحت الشركة أنها حققت صافي ربح بلغ 42.86 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 49.75 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022، مع الأخذ &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/118607/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أسيك للتعدين تتحول للربحية وتحقق 136.5 مليون جنيه خلال 9 أشهر</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/86707/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2022 08:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[اسيك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=86707</guid>

					<description><![CDATA[كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة أسيك للتعدين &#8211; أسكوم، عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تحول الشركة إلى الربحية، على أساس سنوي. &#160; وأوضحت الشركة ، أنها سجلت صافي ربح بلغ 136.48 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل خسائر بقيمة 38.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/86707/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أسيك للتعدين تقرر شراء 3 ملايين سهم خزينة</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/74685/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2022 10:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[اسيك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=74685</guid>

					<description><![CDATA[وافق مجلس إدارة اسيك للتعدين – أسكوم خلال جلسته المنعقدة الخميس الماضي على شراء 3 مليون سهم خزينة بنسبة 8.3% من أسهم الشركة. &#160; أوضحت الشركة ، أن عملة الشراء تأتي لدعم سعر السهم وخلق طلب إضافي، مشيرة أن يتم البدأ فى عملية الشراء من الفترة 28 سبتمبر 2022 وحتي 27 ديسمبر 2022، تمول من &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/74685/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مساهمو أسيك للتعدين يقرون استمرار النشاط رغم تجاوز خسائرها نصف رأس المال</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/65908/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 09:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[اسيك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=65908</guid>

					<description><![CDATA[وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أسيك للتعدين &#8211; أسكوم، على استمرارية نشاط الشركة رغم خسائرها. &#160; وقالت الشركة، إن العمومية قررت استمرارية الشركة رغم الخسائر المحققة التي تعدت نصف رأس المال طبقاً للقوائم المالية عن العام المنتهي في ديسمبر 2021. &#160; يُشار أن أسيك للتعدين &#8211; أسكوم، حققت أرباحاً بلغت 11.58 مليون جنيه خلال &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/65908/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;أسيك للتعدين&#8221; تقرر شراء أسهم خزينة اعتباراً من 13 مارس</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/47649/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 10:38:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[اسيك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=47649</guid>

					<description><![CDATA[قرر مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين &#8211; أسكوم، شراء أسهم وبما لا يجاوز مليون سهم من اجمالي أسهم الشركة بنسبة 1.8%. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الثلاثاء، إن تمويل عملية شراء أسهم الخزنية ذاتيًا من موراد الشركة وبدون اشتراك أي من المساهمين الرئيسيين أو الداخليين ومجموعاتهم المرتبطة. وأوضحت أنه سيتم تنفيذ عملية الشراء &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/47649/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أسيك للتعدين تقلص خسائرها 37.6% بالنصف الأول</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/23783/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 08:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[اسيك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=23783</guid>

					<description><![CDATA[أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أسيك للتعدين &#8211; أسكوم، خلال النصف الأول من العام الجاري، تراجع خسائرها بنسبة 37.6 بالمائة على أساس سنوي. &#160; &#160; وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت خسائر بلغت 36.25 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 58.14 مليون جنيه في النصف المقارن من &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/23783/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
