<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ارباح &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 May 2023 12:15:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>ارباح &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>أرباح مصر الجديدة للإسكان تقفز 512% خلال الربع الأول</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/105961/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 12:15:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[ارباح]]></category>
		<category><![CDATA[شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=105961</guid>

					<description><![CDATA[كشفت المؤشرات المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 512.4%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة ، أنها حققت صافي ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022. وارتفعت إيرادات الشركة &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/105961/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>72 مليون جنيه أرباح ابن سينا فارما خلال ثلاثة أشهر</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/105662/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 08:02:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[ابن سينا فارما]]></category>
		<category><![CDATA[ارباح]]></category>
		<category><![CDATA[القوائم المالية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=105662</guid>

					<description><![CDATA[كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة ابن سينا فارما، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 23%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة ، أنها سجلت صافي ربح بلغ 72.16 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 58.8 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/105662/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ارتفاع إيرادات ومبيعات الشركة الشرقية &#8220;إيسترن كومباني&#8221; في النصف الأول من العام المالي الحالي</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/93837/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد الباز]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 18:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[ارباح]]></category>
		<category><![CDATA[الشرقية للدخان]]></category>
		<category><![CDATA[تحديات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=93837</guid>

					<description><![CDATA[أعلنت الشركة الشرقية &#8220;إيسترن كومباني&#8221; نتائج الأعمال عن فترة الستة أشهر المنتهية في 31 سبتمبر 2022 والتي أظهرت تحقيق إجمالي المبيعات (شاملة الضرائب) بلغت 37.471 مليار جنيه، مقابل 34.288 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو بلغت 9% ، فيما بلغ صافي الإيرادات 9.938 مليار جنيه، مقابل 8.533 مليار جنيه في &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/93837/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5.54 مليون جنيه أرباح الحديد والصلب للمناجم المعدلة خلال 6 أشهر</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/26063/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد الباز]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 10:57:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[ارباح]]></category>
		<category><![CDATA[الحديد والصلب للمناجم والمحاجر]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=26063</guid>

					<description><![CDATA[وافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، على اعتماد القوائم المالية المعدلة بصافي بعد خصم ضريبة الدخل بمبلغ وقدره 5.54 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2021. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، إنها حققت خلال الفترة إجمالي إيرادات ومبيعات بلغت 41.5 مليون جنيه. أشارت الشركة، إلى أن سبب &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/26063/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أرباح النساجون الشرقيون ترتفع 73% بالربع الأول بدعم نمو المبيعات</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/10961/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2021 08:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[ارباح]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=10961</guid>

					<description><![CDATA[كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة النساجون الشرقيون للسجاد، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 73.3 بالمائة، على أساس سنوي،بدعم نمو المبيعات. &#160; &#160; وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم ، أنها سجلت صافي ربح بعد الضرائب بلغ 343.19 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021 ، مقابل أرباح بلغت &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/10961/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
