<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ابن سينا فارما &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/tag/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2024 08:51:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>ابن سينا فارما &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>10.5 مليار جنيه مبيعات ابن سينا فارما  خلال الربع الأول</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/152711/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2024 08:51:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[ابن سينا فارما]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=152711</guid>

					<description><![CDATA[كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة ابن سينا فارما عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 36%، على أساس سنوي. &#160; &#160; وأوضحت الشركة ، أنها سجلت صافي ربح بلغ 98.14 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل 72.16 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/152711/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سهم ابن سينا فارما يستهدف مستويات 3.50 جنيه على المدى القصير</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/132313/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 19:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[ابن سينا فارما]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=132313</guid>

					<description><![CDATA[قال مصطفى رأفت رئيس قسم التحليل الفنى بشركة ميراج لتداول الاوراق الماليه فى تحليله الفنى لسهم ابن سينا فارنا أنه مازالت القوى الشرائية هى المسيطرة على السهم فى الفترة الحالية مأدى الى تحرك السهم فى اتجاه صاعد على المدى القصير والمتوسط لذلك ننصح المستثمر القصير والمتوسط الأجل بإستغلال الحركات الهابطة فى الشراء ليكون المستهدف على &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/132313/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>72 مليون جنيه أرباح ابن سينا فارما خلال ثلاثة أشهر</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/105662/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 08:02:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[ابن سينا فارما]]></category>
		<category><![CDATA[ارباح]]></category>
		<category><![CDATA[القوائم المالية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=105662</guid>

					<description><![CDATA[كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة ابن سينا فارما، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 23%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة ، أنها سجلت صافي ربح بلغ 72.16 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 58.8 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/105662/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
