<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بورصة &#8211; العالم اليوم</title>
	<atom:link href="https://alalamelyoum.co/category/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<description>اول جريدة اقتصادية مستقلة في مصر والعالم العربي</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 18:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://alalamelyoum.co/wp-content/uploads/2021/03/favicon.png</url>
	<title>بورصة &#8211; العالم اليوم</title>
	<link>https://alalamelyoum.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>مصر الجديدة للإسكان ترد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات: لا تأثير على حقوق المساهمين وقفزة في قيمة الأراضي 4 أضعاف</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/258753/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[محمد الباز]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 18:46:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=258753</guid>

					<description><![CDATA[كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير من خلال ردها علي ملاحظات الجهاز المركزي و ما تم إثارته في إحدى المواقع الإلكترونية حول وجود مخالفات رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات عن الشركة. و من خلال رد الشركة فيما يتعلق بملحوظات الجهاز المركزي، فقد تم إدراج أرض حدائق العاصمة من قبل الشركة تحت بند مشروعات تحت التنفيذ، وليس &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/258753/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;إمام&#8221;: تعليم الشباب مبادئ التحليل الأساسي والمالي لبناء محافظ تحقق عوائد استثمارية بأقل مخاطر </title>
		<link>https://alalamelyoum.co/258729/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 15:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[امام]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=258729</guid>

					<description><![CDATA[&#160; تواصل شركة &#8220;اسباير لتداول الأوراق المالية والسندات&#8221;، إعداد وتأهيل وتدريب الشباب، بالتعاون مع البورصة المصرية، تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ برامج تدريبية تستهدف تمكين الشباب من فهم آليات سوق المال. &#160; ويقول الدكتور &#8220;عبد الحميد إمام&#8221;، رئيس قسم البحوث المالية فى شركة &#8220;اسباير لتداول الأوراق المالية&#8221;، والذي يتولى مهمة تدريب وتأهيل الشباب &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/258729/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;تريد مارك&#8221; ثالث الـ 20 الكبار بالوساطة من حيث الصفقات فى الربع الأول بـ 4.3 مليار جنيه </title>
		<link>https://alalamelyoum.co/258470/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 12:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[تريد مارك]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=258470</guid>

					<description><![CDATA[&#160; اقتنصت شركة &#8220;تريد مارك لتداول الأوراق المالية&#8221; فى المرتبة الثالثة بقائمة العشرين الكبار فى نشاط السمسرة فى الأوراق المالية من حيث الصفقات، خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، بقيم تداولات جاوزت الـ 4.3 مليار جنيه، وفقا لتقرير البورصة المصرية الربع سنوي . &#160; وكشف تقرير البورصة المصرية الربع سنوي، عن أن شركة &#8220;تريد &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/258470/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;جيهان يعقوب&#8221;: السيولة أعادت تموضعها بين الأسهم والقطاعات المختلفة بصورة أكثر نضجاً وتنظيمًا  </title>
		<link>https://alalamelyoum.co/258451/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 11:59:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[جيهان يعقوب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=258451</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; قالت &#8220;جيهان يعقوب&#8221; العضو المنتدب بشركة &#8220;إيجي تريند لتداول الأوراق المالية&#8221;، إن البورصة المصرية شهدت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حالة من التذبذب الملحوظ في المؤشرات، وهو ما قد يثير تساؤلات لدى شريحة كبيرة من المستثمرين، خاصة غير المتخصصين. لكن عند قراءة المشهد بشكل أعمق، يتضح أن ما يحدث ليس ضعفًا في السوق، &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/258451/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مباشر كابيتال&#8221; تطلق صندوق للاستثمار في الفضة</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/258445/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 11:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[صندوق]]></category>
		<category><![CDATA[مباشر كابيتال]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=258445</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; أعلنت مجموعة &#8220;مباشر &#8220;، الرائدة في مجال الخدمات المالية، عن الإطلاق الرسمي لـ &#8220;صندوق مباشر للفضة&#8221;، وهو صندوق استثمار متخصص في المعدن الأبيض بالسوق المصري، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الخيارات الاستثمارية أمام الأفراد والمؤسسات الراغبين في تنويع محافظهم المالية بعيداً عن الأدوات التقليدية. &#160; رؤية استثمارية جديدة &#160; وفي &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/258445/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>التحليل الفني لـ &#8220;EGX 70&#8221; .. منطقة 13224 نقطة مستوى دعم رئيسي يجب مراقبته </title>
		<link>https://alalamelyoum.co/258318/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 15:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[التحليل الفني]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=258318</guid>

					<description><![CDATA[&#160; أنهى مؤشر السوق EGX70 تعاملات الأسبوع عند مستوى 13819 نقطة، مواصلًا أداءه الإيجابي، في إشارة واضحة إلى استمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير. &#160; وبالنظر إلى حركة المؤشر، نلاحظ نجاحه في اختراق النطاق العرضي الذي كان يتحرك بداخله، والذي تمثل بين مستوى 12000 نقطة كدعم رئيسي، ومستوى 13224 نقطة كمقاومة هامة، وهو ما يعزز &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/258318/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>التحليل الفني لـ &#8220;EGX 30&#8221; .. اقتراب من منطقة مقاومة وتصحيح مرتقب </title>
		<link>https://alalamelyoum.co/258316/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 15:22:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[التحليل الفني]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=258316</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; أغلق مؤشر السوق المصريEGX30 عند مستوى 52,375 نقطة، محققًا ارتفاعًا قدره 413 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.79%، في جلسة اتسمت بنشاط ملحوظ في التداولات، حيث سجلت قيم التداول نحو 12 مليار جنيه. &#160; وعلى صعيد أداء الأسهم، تفوق عدد الأسهم الصاعدة مسجلًا 124 سهمًا مقابل 99 سهمًا هابطًا، مما يعكس حالة من التفاؤل &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/258316/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>د &#8220;حنان وجدي&#8221;: طفرة غير مسبوقة تشهدها &#8220;سيناء&#8221; بمجالات التنمية والتعمير بفضل المشروعات القومية</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/258314/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 14:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[حنان وجدي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=258314</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; تقدمت النائبة حنان وجدي، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الحرية المصري، بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى المجيدة لتحرير سيناء، تلك المناسبة الوطنية الخالدة التي تجسد إرادة المصريين وقدرتهم على استرداد أرضهم وصون كرامتهم. &#160; وأكدت النائبة أن &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/258314/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;إسلام خميس&#8221;: البورصة فى اتجاه عام صاعد على المدى المتوسط وأي تصحيح فرصة للشراء </title>
		<link>https://alalamelyoum.co/258312/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 14:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[اسلام خميس]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=258312</guid>

					<description><![CDATA[&#160; توقع &#8220;إسلام خميس&#8221; عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنين وعضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنين و مدير قسم التحليل الفني في شركه &#8220;الصك&#8221; لتداول الأوراق المالية، ان اية عمليات تصحيحية مستقبلية قد يشهدها المؤشر، تعد فرصة جيدة لإعادة بناء المراكز الشرائية، خاصة في ظل استمرار الاتجاه العام الصاعد على المدى المتوسط. &#160; واضاف &#8220;إسلام خميس&#8221;، أن &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/258312/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;بدر زينهم&#8221;: الذهب يتحرك بحذر وسط التوترات الجيوسياسية بين دعم الملاذ الآمن وضغوط الأسواق</title>
		<link>https://alalamelyoum.co/257676/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[حنان فخري]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 17:32:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[بورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[بدر زينهم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alalamelyoum.co/?p=257676</guid>

					<description><![CDATA[&#160; قال &#8220;بدر زينهم&#8221;، مدير قسم التحليل الفني بأحد شركات الاستشارات الماليه السعودية، عضو الجمعية المصرية والاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، فى تحليله الاقتصادي لأسعار الذهب على الصعيد العالمي ، إن أسعار الذهب العالمية تشهد تحركات متباينة مؤخرًا، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، والمواجهات بين إسرائيل &#8230;
<p><a href="https://alalamelyoum.co/257676/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
